İzmir
21.10.2023 11:29:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 48-0018 | 10 | KENNA WHAT | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 141 | 35-2813 | 13 | NEW STAR 9 | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 146 | 01-4127 | 10 | DR KINGSTON Z | ASLI KAPTAN | YT | İzASK | ||||||||
| 115 | 01-4135 | 9 | LAVITA | ONUR TAŞPINAR | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 147 | 35-2807 | 8 | JUSTIFY D'AMAS Z | HÜSEYİN KAYAYURT | YT | FERDİ 35 | ||||||||
| 149 | 55-5033 | 11 | CENTRILLO VAN'T DAELDERHOF Z | İSMAİL TÜREDİ | YT | FERDİ 55 | ||||||||
| 130 | 16-3290 | 10 | KARISMA | NURİ BURAK DİKENCİK | GY | DBSK | ||||||||
| 157 | 34-4345 | 15 | KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE | MELİS SERBEST | G | KCC | ||||||||
| 110 | 35-2763 | 13 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER