Bursa
07.10.2023 10:11:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 06-1083 | 10 | RAGNAR (PONY) | EYMEN NAİM YILDIZ | YB | BASK | ||||||||
| 131 | 16-3341 | 7 | LABELLA | DORUK SAVAŞ | YB | BBBK | ||||||||
| 122 | 16-3336 | 10 | VIPER VAN'T LOO Z | TALYA SAVU | G | BBBK | ||||||||
| 145 | 42-6036 | 21 | KORDOBA | CEYLİN KARTAL | G | BBBK | ||||||||
| 127 | 34-3730 | 15 | CONTHACON | TUBA SERİN | GY | İASK | ||||||||
| 114 | 06-0814 | 19 | BRİLLANT | OYA MARIE KRETSCHMER | G | TASK | ||||||||
| 141 | 16-3331 | 18 | ALERON | NAZ BÜŞRA KORKMAZ | YB | FERDİ 16 | ||||||||
| 132 | 34-5344 | 17 | ILUNA DURESSE | ZEYNEP TAMİNCE | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 16-3289 | 9 | MIDNIGHT | DURU ÖZTÜRK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 125 | 34-4415 | 21 | BELLATRİX | MELİS ASYA MURAT | Y | FERDİ 77 | ||||||||
| 108 | 16-3232 | 13 | BALKIZ (PONY) | AURA AKSU | PL4 (11-13) | Tabiat | ||||||||
| 111 | 16-3334 | 9 | DIEGO (PONY) | DURU GÖL | YB | Tabiat | ||||||||
| 112 | 16-3226 | 15 | APACHE (PONY) | BEYDA GİZEM YAVAŞ | YB | Tabiat | ||||||||
| 120 | 06-0732 | 17 | CHARMEN | İNCİ CİHAN | YB | Tabiat | ||||||||
| 140 | 01-4109 | 14 | GORSINAA | LİNA SULTAN TURAN | Y | BEVASK | ||||||||
| 126 | 34-3986 | 16 | LUCKY LORD Z | ELENA KAPTAN | G | YASK | ||||||||
| 128 | 77-0010 | 10 | VENÜS (PONY) | DORA ARSLANOĞLU | PL4 (11-13) | YASK | ||||||||
| 129 | 77-0019 | 9 | CARLOS (PONY) | ZÜMRA ŞEN | PL4 (11-13) | YASK | ||||||||
| 130 | 77-0024 | 14 | GIANNA | HAVVA NUR HİLAL YAŞAR | YB | YASK | ||||||||
| 119 | 77-0006 | 12 | RÜZGAR (PONY) | MERİÇ KURTEŞ | YB | HAYBERK | ||||||||
| 138 | 34-5450 | 9 | WİNNER HD | KUBİLAY YANARDAĞ | YT | MT BİNİCİLİK | ||||||||
| 106 | 41-3746 | 8 | RİONA(PONY) | KUBİLAY YANARDAĞ | YT | MT BİNİCİLİK | ||||||||
| 121 | 06-1174 | 10 | GREGOR (PONY) | ALYA İŞSEVER | PL4 (11-13) | EBCK | ||||||||
| 146 | 34-3997 | 16 | ZUMBA | DERİN KESKİN | G | EBCK | ||||||||
| 134 | 42-6038 | 14 | POSEIDON | KATIFA ALBERTOVNA SHAKIRYANOVA | YB | EBCK | ||||||||
| 142 | 16-3333 | 14 | EUPHORIA CAPI(PONY) | ERSAN ÜNAL | YT | CASK |


ONLİNE İŞLEMLER