Ankara
01.10.2023 10:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 06-1210 | 10 | LIBERALE VDL | ELİZ DİNÇER | G | AASK | ||||||||
| 184 | 34-3476 | 18 | DORDY | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 140 | 06-1302 | 15 | A'LEE JUNIOR KSH | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 298 | 16-3338 | 11 | CHATMAN GIRL Z | YEKTA VARDAR | Y | BASK | ||||||||
| 299 | 16-3312 | 16 | WADONNA-S | YEKTA VARDAR | Y | BASK | ||||||||
| 216 | 34-4683 | 17 | J.J. MORE 'D' D'16 | ZEYNEP MANSUROĞLU | G | İASK | ||||||||
| 224 | 34-4334 | 18 | CLH BACK IN BLACK | DERİN SURÖZÜ | Y | İASK | ||||||||
| 386 | 06-0976 | 20 | ELUNA | GÜLARA ÖZCAN | Y | İASK | ||||||||
| 226 | 34-3991 | 19 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | ZEYNEP KART | G | İASK | ||||||||
| 168 | 34-4259 | 22 | ZAPPA WH | ZEYNEP ABA | Y | İASK | ||||||||
| 170 | 34-3647 | 19 | CUP OF COCO VLS | ÇINAR KORKMAZ | Y | İASK | ||||||||
| 269 | 34-4256 | 17 | EL BASTA | GÜLNAZ BERRE KARAYILANOĞLU | G | İzASK | ||||||||
| 271 | 34-5456 | 12 | EVASION DU LOC'H | NAZ ADAMS | Y | İzASK | ||||||||
| 340 | 35-2751 | 18 | CARLSON 102 | PELİN ZENT | G | SOBK | ||||||||
| 151 | 34-5432 | 12 | CANDARA | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 152 | 34-4087 | 18 | BEOCCA | CEREN HERİS | G | FERDİ 35 | ||||||||
| 367 | 01-4121 | 14 | BIG TANGELO K Z | MİNA EKŞİOĞLU | G | DEEP SUN | ||||||||
| 354 | 34-4337 | 16 | COOL BERLIN | ARİNA TURGUT | G | KCC | ||||||||
| 355 | 07-6518 | 15 | ESPOIR BUDDIES V Z | ARİNA TURGUT | G | KCC | ||||||||
| 193 | 35-2763 | 14 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER