Ankara
30.07.2023 17:25:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 06-1302 | 14 | A'LEE JUNIOR KSH | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 169 | 06-1020 | 10 | MONTANA K | AHMETCAN ALPAY | YP | BASK | ||||||||
| 166 | 34-3623 | 19 | BOMBAY | OGAN SEZGİNER | Y | BBBK | ||||||||
| 167 | 16-3326 | 16 | ELECTRİC DREAM | ÖYKÜ ÖZER | G | BBBK | ||||||||
| 06-1237 | 7 | NEW ROAD TN | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK | |||||||||
| 139 | 34-3006 | 23 | BERING DEUX | MUSTAFA MEHMET KABASAKAL | G | ÇASK |


ONLİNE İŞLEMLER