Adana
16.07.2023 17:54:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1133 | 12 | NELSON-W | ALPEREN SONGÜR | G | ABİK | |||||||||
| 01-4129 | 11 | JUST A FREESTAR K | MEHMET UGUR | YT | AdASK | |||||||||
| 06-1246 | 8 | HEIDY V/H HOUBENHOF Z | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | |||||||||
| 06-0758 | 16 | ROBIN-Z | MEHMET ZİYA KARAKOÇ | YT | AASK | |||||||||
| 125 | 06-1179 | 8 | MAGIC-MINKA | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | ||||||||
| 06-1216 | 9 | CAESAR B 4 | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | AASK | |||||||||
| 06-1289 | 8 | PEGAS | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | |||||||||
| 07-6599 | 10 | LANCE EVO | HASAN HÜSEYİN GÖK | YP | ABAK | |||||||||
| 07-6583 | 9 | JUNGKOOK | HASAN HÜSEYİN GÖK | YP | ABAK | |||||||||
| 107 | 06-1038 | 10 | KARAMBA D | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK |


ONLİNE İŞLEMLER