İstanbul
17.06.2023 14:04:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 16-3324 | 9 | QUALETRO VAN HET SCHANSHOF | ARYA KAYIŞOĞLU | Y | BASK | ||||||||
| 114 | 16-3322 | 11 | OXYGENE D'AULNE | ONUR NARİN | Y | BASK | ||||||||
| 118 | 16-3313 | 10 | DAKATO | SALAH HAMMAMİ | Y | BASK | ||||||||
| 119 | 16-3296 | 13 | CAITANA | YEKBU DANIŞMAN | G | BASK | ||||||||
| 104 | 16-3335 | 11 | ORIENTA V.T RECHT EIND | TALU MACİLA | YB | BASK | ||||||||
| 105 | 16-3328 | 8 | CHECK OUT | TALU MACİLA | YB | BASK | ||||||||
| 106 | 34-4505 | 13 | LUXEMBURG | YASEMİN ALARA BAYKENT | YB | İASK | ||||||||
| 196 | 34-3641 | 18 | CHICO | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 127 | 34-5370 | 14 | IRENE | LEYLA SENGEL | Y | İASK | ||||||||
| 135 | 34-5210 | 11 | JUDGEMENT | LEO KHAN RIZZO THONG | G | İASK | ||||||||
| 115 | 34-2741 | 20 | ASPEN | AZRA CEYLİN SERDAR | G | KASK | ||||||||
| 107 | 34-4038 | 18 | WERT QUALITY | İZEM SİPAHİ | G | SOBK | ||||||||
| 133 | 34-3211 | 22 | TANGO S.C.H.Z. | ELA SU KARAN | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 136 | 06-0828 | 19 | BONO D'YSENBEECK | OSMAN NURİ ŞEVEŞELİ | G | SÜBK | ||||||||
| 122 | 34-3444 | 19 | BANFF | ADA ARSLANOĞLU | YB | Ferdi 39 | ||||||||
| 149 | 34-4084 | 20 | RÜZGAR | MAYA BRYZA | G | BOR | ||||||||
| 121 | 06-0953 | 11 | VAN DER LORD K | MAYA BRYZA | G | BOR | ||||||||
| 108 | 34-4219 | 13 | HIGH BRIDGE | ZELAL DERİN TEKİN | G | GALLOP | ||||||||
| 134 | 34-3608 | 20 | FACIONABLE | ASLI ECE GÖZÜM | YT | GALLOP |


ONLİNE İŞLEMLER