Kocaeli
04.06.2023 14:22:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 77-0001 | 12 | GÖLGE (PONY) | TEVFİK BERTUĞ ÇALIŞKAN | G | BASK | ||||||||
| 153 | 34-2837 | 21 | CHILLY | BAHAR EKİNCİ | YT | KASK | ||||||||
| 141 | 01-4096 | 15 | LISABON | YAREN IRMAK ÖZTÜRK | Y | KASK | ||||||||
| 142 | 41-3729 | 15 | DRAGON | DENİZ BOZDURGUT | Y | KASK | ||||||||
| 165 | 34-3990 | 13 | KASTOR | EZGİ DURU EREN | G | KASK | ||||||||
| 170 | 34-2235 | 23 | WHAT A SURPRISE | MELİS DEMİRTAŞ | G | KASK | ||||||||
| 160 | 06-0968 | 12 | TEKSAS | DELFİN DEMİRTAŞ | GY | KASK | ||||||||
| 150 | 34-4415 | 21 | BELLATRİX | MELİS ASYA MURAT | Y | FERDİ 77 | ||||||||
| 107 | 34-5327 | 12 | PATRÜS (PONY) | ÇINAR ÇÖL | YB | GASK | ||||||||
| 151 | 07-6556 | 18 | CHACCORIT | BERİL DOĞANKAYA | Y | YASK | ||||||||
| 148 | 77-0008 | 10 | AURA LİBERA | ELENA KAPTAN | G | YASK | ||||||||
| 111 | 34-3498 | 18 | LUCKY STAR | ZEYNEP GÜL CEYLAN | YB | HAYBERK | ||||||||
| 111 | 34-3498 | 18 | LUCKY STAR | ZEYNEP GÜL CEYLAN | YB | HAYBERK | ||||||||
| 133 | 50-5583 | 15 | MABRUK | KUBİLAY YANARDAĞ | YT | MT BİNİCİLİK |


ONLİNE İŞLEMLER