Bursa
26.05.2023 15:13:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 06-1157 | 12 | NATIL | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 143 | 06-1129 | 16 | EL-GORE-GO | AZRA ÖZTÜRK | GY | AASK | ||||||||
| 145 | 06-1042 | 9 | LIKE ME S.P.O | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 146 | 06-1054 | 16 | TM COR DU LYS | GÖKÇE AKER | GY | BBK | ||||||||
| 151 | 06-1115 | 13 | CHENNAI | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 170 | 34-4237 | 13 | HUBLOT HX | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 184 | 34-5323 | 13 | VAGA BUND | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 195 | 34-5340 | 16 | ERUNELLA D | ELİF ÖZVANLIGİL | GY | İASK | ||||||||
| 120 | 34-4345 | 15 | KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE | MELİS SERBEST | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER