Ankara
21.05.2023 10:54:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 06-0982 | 11 | CHARMEUR JR | MARHARYTA GÖKALP | YT | ABİK | ||||||||
| 115 | 06-1110 | 9 | VESUVIO 5 | ALEKSANDRA GÖKALP | G | ABİK | ||||||||
| 116 | 55-5016 | 20 | BELL ASTER | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 01-4124 | 10 | FLORENCE | MERCAN BADAKAL | GY | AdASK | |||||||||
| 106 | 01-4142 | 11 | JAMEI UTOPIA | KASIM BOZKURT | YT | AdASK | ||||||||
| 111 | 06-1019 | 10 | ESCOBAR K | YİĞİT BERAT ERKUŞ | Y | AASK | ||||||||
| 112 | 34-3651 | 17 | DAMASKUS DN | YİĞİT BERAT ERKUŞ | Y | AASK | ||||||||
| 102 | 07-6498 | 16 | CHAPLIN | İDİL ONAR | G | AASK | ||||||||
| 101 | 06-1178 | 11 | GLAVAR | MİRA GÖKÇEN | G | AASK | ||||||||
| 104 | 06-1250 | 7 | GAMBLER K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 126 | 06-0831 | 17 | LORD PRIMERA | HASAN ÇELİK | YT | BBK | ||||||||
| 127 | 06-1111 | 19 | GALIOS | EMİR ENSARİ | Y | BBK | ||||||||
| 34-4388 | 8 | VECINO DG Z | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | |||||||||
| 06-1249 | 7 | DARK BROWN K | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | |||||||||
| 06-1248 | 7 | CONTES K | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | |||||||||
| 103 | 01-4092 | 17 | RAZNOS JUMPER | NAZLI DOĞA DEMELİ | Y | FERDİ 06 | ||||||||
| 06-1071 | 10 | TOMRİS | ERAY YORULMAZ | G | ATASK | |||||||||
| 135 | 07-6606 | 16 | FLY BOY | DEFNE AYDIN | G | BeşASK | ||||||||
| 136 | 06-1181 | 16 | TIMPEX FRESCO | RANA NUR BATTAL | YT | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER