İstanbul
03.05.2023 12:14:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 34-5387 | 10 | TANGO | MUSTAFA ALİ ALTAY | Y | İASK | ||||||||
| 104 | 34-5323 | 13 | VAGA BUND | DERİN SURÖZÜ | Y | İASK | ||||||||
| 129 | 34-5211 | 15 | ARAMIS PEGUIGNON | JADE EMANUELLE RINA RIZZO | G | İASK | ||||||||
| 130 | 34-4189 | 15 | FEARGAL | JADE EMANUELLE RINA RIZZO | G | İASK | ||||||||
| 135 | 34-5289 | 13 | CALEANDRO D'HOTOT Z | ADA BARDIZ | Y | İASK | ||||||||
| 137 | 34-5370 | 14 | IRENE | LEYLA SENGEL | Y | İASK | ||||||||
| 140 | 34-4286 | 17 | IZZY FOR YOU | EVA GÜCÜM | Y | İASK | ||||||||
| 141 | 34-4635 | 19 | QUIDAM'S COQUARD | SÜMEYRA DİLANUR SOYSAL | İASK | |||||||||
| 106 | 34-5290 | 16 | CSF NICE GUY | DERİN UYAL | YB | İASK | ||||||||
| 146 | 34-4505 | 13 | LUXEMBURG | YASEMİN ALARA BAYKENT | YB | İASK | ||||||||
| 112 | 06-0814 | 19 | BRİLLANT | OYA MARIE KRETSCHMER | G | TASK | ||||||||
| 113 | 16-3289 | 9 | MIDNIGHT | DURU ÖZTÜRK | G | FERDİ 34 |


ONLİNE İŞLEMLER