Bursa
08.04.2023 12:22:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 06-0963 | 13 | MOOGLİ (PONY) | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 156 | 34-4670 | 17 | GAZELLE (PONY) | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 104 | 16-3322 | 11 | OXYGENE D'AULNE | ONUR NARİN | Y | BASK | ||||||||
| 162 | 16-3304 | 10 | BADEM (PONY) | EYLÜL EFE | YB | BASK | ||||||||
| 108 | 16-3296 | 13 | CAITANA | YEKBU DANIŞMAN | G | BASK | ||||||||
| 159 | 35-2702 | 20 | MILKSHAKE (PONY) | AZRA KABADAYI | Y | BASK | ||||||||
| 166 | 35-2767 | 14 | MARSHMALLOW SHADOW (PONY) | SELİN ÖZTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 110 | 16-3297 | 15 | SORPRESA | SUEDA DANIŞMAN | YB | BASK | ||||||||
| 170 | 16-3281 | 15 | BROWNIE D (PONY) | ESLEM ÇALIŞKAN | YB | BASK | ||||||||
| 176 | 41-3671 | 14 | DAKOTA (PONY) | AYŞEGÜL BİLİR | PL3 (12-16) | BASK | ||||||||
| 178 | 34-2818 | 23 | MARITCA (PONY) | MİNA BAŞTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 111 | 16-3325 | 9 | VALENTINA Z | ELİF EKMEKCİ | YB | BASK | ||||||||
| 106 | 34-3623 | 19 | BOMBAY | OGAN SEZGİNER | Y | BBBK | ||||||||
| 109 | 16-3326 | 16 | ELECTRİC DREAM | ÖYKÜ ÖZER | G | BBBK | ||||||||
| 105 | 34-3746 | 19 | SPEED DE LA CROIX | NAZ ADAMS | Y | İzASK | ||||||||
| 167 | 06-0732 | 17 | CHARMEN | ELİF KARIŞMAN | YB | Tabiat | ||||||||
| 160 | 16-3232 | 13 | BALKIZ (PONY) | AURA AKSU | PL4 (11-13) | Tabiat | ||||||||
| 177 | 06-0913 | 17 | CALLI YOU | NİSANUR ARABACI | YB | DBSK | ||||||||
| 163 | 16-3295 | 14 | CARTRON RED MARK (PONY) | ARTUN KAHRAMANOĞLU | Y | DBSK | ||||||||
| 164 | 35-2704 | 15 | SİYAH İNCİ(PONY) | ARTUN KAHRAMANOĞLU | Y | DBSK |


ONLİNE İŞLEMLER