YARIŞ: DASK KUPASI 50 CM


İstanbul

15.04.2023 14:43:00


Optimum zaman

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
138 41-3674 13 SILVERSTAR(PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
105 34-2890 21 SHADOW 1 (PONY) MURATHAN AYDIN PL4 (11-13) İAABSK
139 34-4531 12 DİVNA (PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
140 34-5348 13 TSEZAR I (PONY) AYŞE MİNA BAKAN PL4 (11-13) İAABSK
141 34-5066 16 BELLA (PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
161 34-5239 12 HARMONIYA (PONY) HANZADE AKGÜN PL4 (11-13) DASK
127 34-3069 21 DMAS LARA ŞAHİNLER G DASK
172 34-4451 18 SASKYA (PONY) MİLA SİRER PL4 (11-13) DASK
173 34-4163 14 FOREST WHITETHORN (PONY) MİLA SİRER PL4 (11-13) DASK
174 34-5325 13 AVRIL'S GIRL (PONY) BEYZA ALAN PL4 (11-13) DASK
184 34-4646 10 DİEZ KALİPSO (PONY) MELİN SÜRMEGÖZ PL4 (11-13) DASK
118 33-0016 10 SECRET STORM (PONY) SELİN KIZILKAYA PL4 (11-13) DASK
118 33-0016 10 SECRET STORM (PONY) İPEK KIZILKAYA PL4 (11-13) DASK
120 34-4020 18 SZAMOS EYLÜL ONAR YB KBAGK
134 34-5207 12 DORU (PONY) ÖZGE SEVER YB FERDİ 34
194 34-5188 9 MARLA (PONY) ALİ BURAK ÇOLAKOĞLU YB FERDİ 34
179 34-5368 10 PLUTO APPLEJACK (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
180 34-4250 14 CAPELLO (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
181 34-5101 14 NOVA (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
106 34-3644 22 YAKA ( PONY) FATMA YAREN KARA YB MCSK