İstanbul
02.04.2023 17:15:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-5177 | 14 | CASPER DE SAINT'A | NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ | YT | İASK | |||||||||
| 61-0061 | 18 | SIEC COLOUR ME WHITE | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | |||||||||
| 34-3776 | 18 | AMERICA VH KAPELHOF Z | LYNN MİLYA SÜME | G | İASK | |||||||||
| 34-5213 | 15 | SİNGHA HP | İZZET KAAN ABORESİ | YP | İASK | |||||||||
| 34-5258 | 12 | JON BLUND JS | OKTAY SEZEK | YP | İASK | |||||||||
| 01-4122 | 12 | JOMINKA | OKTAY SEZEK | YP | İASK | |||||||||
| 34-4313 | 16 | FUVUZELA | ÇAĞRI BAŞEL | YP | İASK | |||||||||
| 34-5345 | 14 | ABDİİBRAHİM CAYENNES | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | |||||||||
| 34-4566 | 11 | CORNET'S CREATION | OKTAY SEZEK | YP | İASK | |||||||||
| 34-4629 | 14 | CARUSO DES CARMILLES | KAYA DİDMAN | YT | İASK | |||||||||
| 34-3762 | 17 | ELATON | ONUR COŞKUN | YT | İASK | |||||||||
| 34-4607 | 14 | COUNTDOWN VİLLA KORE | ONUR COŞKUN | YT | İASK | |||||||||
| 34-5369 | 16 | FOKKER 50 | İZZET KAAN ABORESİ | YP | İASK | |||||||||
| 35-2770 | 13 | INADJA | İPEK ÖCAL | YT | İzASK | |||||||||
| 34-5117 | 9 | MAGNUM FIELD | EMRE ÇELİKKOL | YP | KCC | |||||||||
| 06-0987 | 17 | EVITA | TUANA KARAKULLUKCU | GY | KCC | |||||||||
| 35-2812 | 13 | DEALER DE JUMPPIE | TUANA KARAKULLUKCU | GY | KCC | |||||||||
| 07-6539 | 17 | CHECK POINT ONE | ATA NAİL SÜLAR | YT | KCC | |||||||||
| 34-3841 | 19 | CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z | CAN YARAN | YT | SIEC | |||||||||
| 48-0007 | 16 | FELİX | CAN İNCE | YP | SOBK | |||||||||
| 34-4550 | 15 | GORCHIDEE | CAN İNCE | YP | SOBK | |||||||||
| 16-3257 | 21 | FLIGHT OF IKARUS | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | |||||||||
| 35-2680 | 20 | BONCETTO W. | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | |||||||||
| 01-4142 | 12 | JAMEI UTOPIA | ONUR TAŞPINAR | YP | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5033 | 11 | NAZENİN | VEYSİ TEPRET | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-3995 | 16 | OLIVER P Z | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4545 | 11 | LUCKY LILLY Y | BATU DEMİR | YT | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4087 | 18 | BEOCCA | CEREN HERİS | G | FERDİ 35 | |||||||||
| 06-1003 | 15 | GIRUSO H | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | |||||||||
| 06-1166 | 12 | OXFORD MV | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | |||||||||
| 34-4608 | 14 | GRACIO | BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ | G | BEVASK | |||||||||
| 34-5248 | 17 | EDISON S | SELİN TEZGELDİ | GY | DEEP SUN | |||||||||
| 16-3290 | 11 | KARISMA | NURİ BURAK DİKENCİK | GY | DBSK | |||||||||
| 34-3381 | 19 | CADET | AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ | YT | K.B.S.K | |||||||||
| 34-4054 | 15 | UWE Z | SENCER CAN | YP | BOR | |||||||||
| 34-3369 | 18 | DOLDOER | MİNA GÜL | G | BOR | |||||||||
| 34-4677 | 9 | GI JOE OAK GROVE Z | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | |||||||||
| 34-4486 | 15 | GEN'TLEMAN | ŞAKİR ÖZTÜRK | YT | MCSK | |||||||||
| 33-0015 | 10 | LUCKY STAR V G | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | |||||||||
| 34-4013 | 14 | HEDARTIER | DİLARA PARS | YP | KCC | |||||||||
| 01-4138 | 12 | CASTOR Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC | |||||||||
| 07-6573 | 10 | TM CHAPEAU RBF Z | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | |||||||||
| 07-6541 | 17 | CALTRA COOL QUEST | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | |||||||||
| 35-2763 | 14 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | |||||||||
| 41-3708 | 11 | KENZY | BURAK KORKMAZ | YP | KCC | |||||||||
| 06-0988 | 11 | MAÇA KIZI VDL | SEYDA TAŞKIN | YT | KCC | |||||||||
| 35-2749 | 19 | CAMARUSO H | IRMAK OMUR | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER