İstanbul
25.03.2023 15:24:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 16-3180 | 19 | BARGENTINUS | ELİF ÖZVANLIGİL | GY | İASK | ||||||||
| 135 | 34-4293 | 12 | VISION OF GRACE | ELİF ÖZVANLIGİL | GY | İASK | ||||||||
| 196 | 34-3898 | 17 | DOWNING STREET | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 197 | 34-4088 | 17 | DIONISOS | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 149 | 34-5114 | 16 | VENEZIO OF COCO | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 151 | 34-5209 | 19 | CALL ME PAUL 2 | BADE AKKAŞ | G | İASK | ||||||||
| 154 | 34-4603 | 11 | BALOUBETTE | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 156 | 34-3813 | 16 | EVERT | EYLÜL NAZ AKGÜN | G | İASK | ||||||||
| 204 | 34-4508 | 11 | EROS QUINOTO DU GARON | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 161 | 34-4431 | 9 | DORIAN MANSOLEIN Z | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 174 | 34-3641 | 18 | CHICO | SELİM KERİM GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 175 | 34-4086 | 15 | FRANCESCO | EMİR ULAŞ | YT | İASK | ||||||||
| 178 | 34-5096 | 15 | FIROCCO | NİL ÖZVANLIGİL | GY | İASK | ||||||||
| 179 | 34-5048 | 15 | ABDİ İBRAHİM ADIAMOOD DE L'ABBAYE | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 180 | 34-5345 | 13 | ABDİİBRAHİM CAYENNES | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | ||||||||
| 103 | 34-4681 | 13 | CANAILLE D | AYŞE BİLUN KESKİN | YT | İASK | ||||||||
| 163 | 07-6571 | 12 | CHILLING OUT | MURAT IŞIK | YP | SOBK | ||||||||
| 164 | 34-4688 | 13 | HUAN | MURAT IŞIK | YP | SOBK | ||||||||
| 150 | 06-1057 | 14 | LADY GAGA E | AYŞE LAL KARAGÜLLE | GY | TANASK |


ONLİNE İŞLEMLER