İstanbul
04.03.2023 12:21:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 16-3312 | 16 | WADONNA-S | YEKTA VARDAR | Y | BASK | ||||||||
| 137 | 16-3200 | 21 | ATLEET | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 151 | 34-3765 | 18 | ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 152 | 34-4514 | 16 | ABDİ İBRAHİM ALİCANTE DE MOUNE | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 136 | 06-0824 | 18 | LESLY | ZEYNEP ERSOY | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 34-5213 | 15 | SİNGHA HP | ZEYNEP ERSOY | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 101 | 34-4087 | 18 | BEOCCA | CEREN HERİS | G | FERDİ 35 | ||||||||
| 35-2763 | 14 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | |||||||||
| 35-2814 | 12 | DANIEL ALEXANDER S | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | |||||||||
| 07-6484 | 19 | AINE | ARİNA TURGUT | G | KCC | |||||||||
| 34-4337 | 16 | COOL BERLIN | ARİNA TURGUT | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER