İstanbul
28.01.2023 17:19:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | BEREN POLAT | YB | İAABSK | ||||||||
| 164 | 34-3641 | 18 | CHICO | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 182 | 34-5294 | 16 | CAMPINO 485 | MİRA MERİÇ KORKMAZ | Y | İASK | ||||||||
| 123 | 34-3207 | 18 | WILKISMOOR BANGER (PONY) | AYLA DEFNE TOYGARTEPE | Y | FERDİ 34 | ||||||||
| 215 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | SEHER ÜNBAY | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | ||||||||
| 211 | 34-4250 | 14 | CAPELLO (PONY) | NEV NİHAL ÖNDER | PL3 (9-11) | DEEP SUN | ||||||||
| 212 | 34-5101 | 14 | NOVA (PONY) | NEV NİHAL ÖNDER | PL3 (9-11) | DEEP SUN | ||||||||
| 206 | 06-0913 | 17 | CALLI YOU | NİSANUR ARABACI | YB | DBSK | ||||||||
| 173 | 34-2453 | 23 | MILK SHAKE (PONY) | YASMİN KASRANOĞLU | YB | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER