İstanbul
08.01.2023 14:37:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-6596 | 9 | TM GAO DES ETAINS | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 16-3314 | 9 | ZD ZIZOU 13 | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 34-3813 | 16 | EVERT | EYLÜL NAZ AKGÜN | G | İASK | |||||||||
| 132 | 34-3991 | 18 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | ZEYNEP KART | G | İASK | ||||||||
| 201 | 34-5104 | 9 | SIEC LAILA | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | ||||||||
| 149 | 34-5114 | 16 | VENEZIO OF COCO | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 152 | 34-4514 | 15 | ABDİ İBRAHİM ALİCANTE DE MOUNE | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | ||||||||
| 210 | 34-5048 | 15 | ABDİ İBRAHİM ADIAMOOD DE L'ABBAYE | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 155 | 34-4681 | 13 | CANAILLE D | BARKIN AYDIN | YP | İASK | ||||||||
| 156 | 34-4295 | 15 | AURORE DU NOYER | BARKIN AYDIN | YP | İASK | ||||||||
| 159 | 06-1010 | 15 | ARLEQUIN DES CABANES | LARA LEMBET | YT | İASK | ||||||||
| 112 | 42-6035 | 13 | SAYURİ | ALARA ÖNEY | GY | İASK | ||||||||
| 209 | 34-3984 | 14 | FİRAVUN DU NİL | TUANA KARAKULLUKCU | GY | KCC | ||||||||
| 126 | 34-5246 | 14 | GOTTILIA | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 178 | 34-3709 | 17 | ICARUS VG | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 174 | 34-5251 | 15 | CALİN 9 | ALARA TÜRKAY | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 124 | 41-3695 | 12 | CORNET'S BLUE | SELİN TEZGELDİ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 215 | 06-0811 | 17 | LAMBADO 22 | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 06-0663 | 20 | CAMPARI K | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | |||||||||
| 151 | 34-4307 | 16 | EXTRA VAILLANT V | BURAK AZAK | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER