• YARIŞ: ALTAN KIRAÇ SILVER LIG 1. AYAK

İstanbul

11.12.2022 16:36:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-5246 13 GOTTILIA ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN
34-3443 19 QUALITY 22 ECE ALTUNİŞ YT KCC
10 34-4213 9 LİRA MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 34.21 0 25.34 0 0 1
21 34-4256 15 EL BASTA OKTAY SEZEK YP İASK 35.42 0 27.37 0 0 2
16 34-4353 14 KODEX B SENCER HORASAN YP FERDİ 34 36.93 0 28.97 0 0 3
14 34-5251 14 CALİN 9 ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 35.02 0 30.56 0 0 4
18 34-4139 15 VENISIA DES ORCETS TÜLAY AKSOY YT SIEC 35.37 0 30.85 0 0 5
11 34-4251 16 DAISY ÇAĞATAY BURGAZ YT İAASK 34.37 0 31.78 0 0
2 34-4416 10 JOHNNY BOY SENCER HORASAN YP FERDİ 34 38.03 0 31.79 0 0
25 41-3695 11 CORNET'S BLUE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN 35.7 0 32.35 0 0
6 34-3760 16 CENSES Z DURU AYAN G SOBK 38.18 0 26.89 4 4
24 34-4001 14 COCO CHANEL ÇAĞDAŞ ALAN YT DASK 35.02 0 29.07 4 4
13 34-3981 12 HIDDEN TREASURE MUHAMMED CİHAN BOZANOĞLU YT İASK 37.66 4 31.73 0 4
7 34-5213 13 SİNGHA HP İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 38.71 4 34.16 0 4
20 34-4538 9 HELVETIA BELİZ TURGAN G GS 36.15 0 35.92 4 4
26 99-0001 10 CASINO IN AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 40.15 0 36.53 4 4
4 34-5089 10 OPTIMIST VAN DE MEERBEEK AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 41.38 0 36.78 4 4
17 34-3995 14 OLIVER P Z ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 36.1 0 39.53 5 5
30 34-5090 10 WEMBLEY 257 ( JERSEY BOY ) DURU AYAN G SOBK 35.97 0 31.74 8 8
23 34-4668 12 GRAFIN FORTUNA MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 35.6 4 31.86 4 8
12 34-4215 12 OBORA'S KOQUETTE OKTAY SEZEK YP İASK 35.79 4 32.36 4 8
5 34-5006 8 LUPO P CEM VARDAR YP FERDİ 34 41.62 8 35.8 0 8
0 34-4345 14 KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE MELİS SERBEST G İzASK 40.02 4 36.38 4 8
3 34-5248 15 EDISON S SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN 49.63 10 30.93 0 10
19 34-3443 19 QUALITY 22 KENAN ALTUNAY YT DASK 33.14 4 29.55 8 12
15 34-4418 8 CALYPSO ABDULLAH AKSU YT DASK 35.72 4 33.12 8 12
28 34-5221 9 KANNAMIEKE VDL CEM VARDAR YP FERDİ 34 37.82 4 36.54 8 12
22 34-4566 9 CORNET'S CREATION EIHAB SAFAYA YT KBAGK 81.19 14 34.54 0 14
1 34-4245 12 BIRKNAES CLAUDIA DWB ABDULLAH AKSU YT DASK 38.07 8 34.32 8 16
29 34-4230 15 EDUARD SENCER HORASAN YP FERDİ 34 50.38 11 TERK
8 34-4518 8 LIBERTY KENAN ALTUNAY YT DASK TERK
9 34-3561 19 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK GIRMEDI
27 34-5128 10 JAVA ABDULLAH AKSU YT DASK GIRMEDI