YARIŞ: DASK KUPASI 100 cm


İstanbul

10.12.2022 16:36:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
43 34-4219 14 HIGH BRIDGE ZELAL DERİN TEKİN G GALLOP 47.19 0 1
17 34-5010 10 ARMEDA NİDA SAYBER YB FERDİ 34 48,72 0 2
22 34-3524 20 BELLA DONNA MERVE SAYBER YB FERDİ 34 48.75 0 3
9 06-0976 20 ELUNA GÜLARA ÖZCAN Y İASK 50.54 0 4
25 34-4169 17 JAMENCO VAN HET KRUISBLOK YUNUS EMRE TETİK YT FERDİ 34 52.01 0 5
8 34-3895 20 SOIE DE BNEVILLE ZELAL DERİN TEKİN G GALLOP 52.26 0
34 34-5004 14 GALA DERİN SURÖZÜ Y İASK 52.66 0
40 34-4617 12 OXYGENE VAN'T VELDHOEK EYLÜL TAŞ G FERDİ 34 52.69 0
10 34-3442 19 CAMILLA 11 PELİN ZENT G SOBK 54.37 0
3 06-0743 19 CHADMAN BEREN ECE KARPUZ Y İAASK 57.14 0
24 34-4040 15 PENDORE HARMONIE CEVZA BAŞMAN EMİROĞLU YT KCC 59.45 0
2 34-3769 19 PARİS ALİSS ELEN SÜME Y İASK 62.55 0
39 34-3989 19 COBALT NİL ELİF ÖNCAN G DASK 65.22 1
35 34-3890 14 SELENA SU KARLA PINAR Y İASK 52.67 4
44 34-5171 11 DAGA BURAK YUSUF KÖSEM YB ÖBEM 60.58 4
38 35-2713 18 KASİADA YAĞMUR ÇAKIR YB ÖBEM 60.99 4
12 34-3198 21 ACTİO TAYFUN KOTAN YB DEEP SUN 61.88 4
11 34-5047 17 VIGO DES ALOUETTES ALEGRA EKŞİOĞLU G SOBK 62.5 4
0 34-3745 18 DORINA H EFDAL PERİ GÜZEL Y İASK 63.31 4
26 34-4116 19 GEOLOG I ZEYNEP ABA Y İASK 63.5 4
32 34-4298 19 DERSLAV İPEK MELEK KOZAN G DASK 64.75 4
28 34-4673 21 MAIA SALİHA YAMAN Y FERDİ 34 53.6 8
37 34-4519 17 GOLDAN HELEN BAŞKAYA G BOR 77.53 12
5 34-2942 21 AMIGO EYLÜL TAŞ G FERDİ 34 ELEM
7 34-4133 14 IMAGE DIAMOND FÜRÜZAN MELİS BAĞATIR YT ÖBEM ELEM
0 34-4499 13 ABRACADABRA IT'S PICOBELLO Z CEMAL KARABEL YT DASK ELEM
14 34-4599 11 DARK FIGHTER EMİRHAN YIĞMAN YT Ferdi 60 GIRMEDI
15 34-4635 20 QUIDAM'S COQUARD SÜMEYRA DİLANUR SOYSAL İASK GIRMEDI
42 34-4271 15 ZOHRA VDH Z DERİN ÖZKAN G İASK GIRMEDI
0 34-5269 17 ABRAXAS MURAT GÜNAY YT GALLOP 50.92 0 1
0 34-5194 8 LECARI Z MURAT GÜNAY YT GALLOP 55.34 0 2
16 34-3185 17 OCIOR BABY KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI YT SOBK 56.76 0 3
45 34-4558 14 FANNY ASK ÇAĞDAŞ ALAN YT DASK 57.33 0 4
20 34-5027 11 CALİOPA ALMİNA ŞANLIMEŞHUR G İASK 57.52 0 5
36 34-4510 15 GHIA COREIN ADA ÇOKŞİRİN G DASK 58.58 0
4 34-4071 16 DİABLO MELİS KESER YT FERDİ 34 59.07 0
27 07-6516 18 CONSTANTIN MİNA MERVE TURGUT G AASK 60.6 0
23 34-3408 18 MARCUS ALİSA PARLAK G FERDİ 34 61.96 0
33 34-4287 18 ICARE D.C. SAKİNA İMANOVA G GS 52.59 4
21 06-0824 18 LESLY ZEYNEP ERSOY G FERDİ 34 54.44 4
0 34-3647 19 CUP OF COCO VLS SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 54.98 4
41 34-4333 12 OLALA HQ NEHİR TEMELLİ GY DASK 58.38 4
29 06-0970 18 ONLY CASH LİNA BAŞBUĞ G GASK 59.35 4
18 34-4269 14 CAHAS SOROOSH BALADI YT TASK 51.46 8
13 34-3354 19 CLAUS MİNA EKŞİOĞLU G DEEP SUN 80.15 8
31 34-5568 11 SIEC KANDINSKY OMAY ÇEHRELİ GY SIEC GIRMEDI
30 34-4468 12 HAPPY Y MİNA ÇAKIROĞLU G FERDİ 34 GIRMEDI
19 34-3541 21 FOR CLASSIC 3 ESİ ÖZKURT YT FERDİ 34 GIRMEDI
6 34-5163 10 LIZZY ZÜLBİYE DURMAZ YETER YT İAASK TERK
47 33-0014 11 NIGHT PLEASURE CEM VARDAR YP DASK 63.39 0
0 34-3744 17 KİM İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 65.54 1
1 35-2772 11 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 67.87 1
46 34-3523 19 HONEY DE WULF SELECTION DWS ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 68 4