Adana
06.11.2022 17:07:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3238 | 19 | BONO | ALPEREN SONGÜR | G | ABİK | |||||||||
| 01-4128 | 17 | AFRA 162 | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | |||||||||
| 01-4118 | 9 | RICHIE RICH | ENGİN ESKİDUMAN | YT | AdASK | |||||||||
| 01-4129 | 11 | JUST A FREESTAR K | ECE ŞAMAN | G | AdASK | |||||||||
| 06-1211 | 10 | POMPIDOU VD ZWARTBLESHOEVE | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | |||||||||
| 06-1205 | 11 | STACCATO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | |||||||||
| 06-1206 | 11 | ALLEGRO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | |||||||||
| 06-1047 | 14 | CROWN Z | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | |||||||||
| 06-1145 | 8 | OLYMPOS | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | |||||||||
| 150 | 06-1216 | 9 | CAESAR B 4 | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | AASK | ||||||||
| 191 | 01-4121 | 13 | BIG TANGELO K Z | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 06-1061 | 8 | TIGER'S EYE K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | |||||||||
| 06-1054 | 16 | TM COR DU LYS | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | |||||||||
| 34-5158 | 11 | JAHZARA | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | |||||||||
| 34-5058 | 19 | ARTISTE DE L'ABBAYE D'AULNE | İHSAN SENCER HORASAN | YP | DASK | |||||||||
| 34-4416 | 11 | JOHNNY BOY | İHSAN SENCER HORASAN | YP | DASK | |||||||||
| 34-4668 | 13 | GRAFIN FORTUNA | MİNA ASLI KARABATUR | GY | DASK | |||||||||
| 34-5090 | 11 | WEMBLEY 257 ( JERSEY BOY ) | DURU AYAN | GY | DASK | |||||||||
| 34-3760 | 17 | CENSES Z | DURU AYAN | GY | DASK | |||||||||
| 185 | 34-4156 | 18 | CASANOVA | ARHAN TOPAL | G | DASK | ||||||||
| 187 | 34-4139 | 16 | VENISIA DES ORCETS | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | ||||||||
| 186 | 34-4157 | 17 | TM DIOR | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | ||||||||
| 145 | 34-4230 | 16 | EDUARD | LYN NİL ÖZGÜN | G | DASK | ||||||||
| 146 | 34-4060 | 17 | DINEFLEUR | LYN NİL ÖZGÜN | G | DASK | ||||||||
| 178 | 35-2668 | 19 | CASSITANO | DERİN DEMİREL | GY | İASK | ||||||||
| 118 | 34-3896 | 16 | CASSAL | ELİF SESEL | GY | İASK | ||||||||
| 136 | 34-5104 | 9 | SIEC LAILA | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | ||||||||
| 140 | 34-4514 | 15 | ABDİ İBRAHİM ALİCANTE DE MOUNE | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | ||||||||
| 142 | 34-5048 | 15 | ABDİ İBRAHİM ADIAMOOD DE L'ABBAYE | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 152 | 06-1016 | 11 | ELOYOU | MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ | YT | İASK | ||||||||
| 180 | 06-1010 | 15 | ARLEQUIN DES CABANES | LARA LEMBET | YT | İASK | ||||||||
| 117 | 34-4014 | 16 | CLEMENTS | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 158 | 35-2780 | 15 | FOXTROT | İPEK ERTÜRK | G | KCC | ||||||||
| 114 | 34-4220 | 19 | CAZELL | TOLGA EREM | YT | SIEC | ||||||||
| 165 | 06-1131 | 17 | IMANI | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 204 | 34-5000 | 14 | GREATFULL | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 33-0019 | 8 | ROLEXA QUALITY | CİVAN ÖZDİKİCİ | YT | FERDİ 33 | |||||||||
| 06-1105 | 14 | GRADINI | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4535 | 16 | ANDJELA | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1033 | 14 | LEFFE VAN'T BERGSKE | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 166 | 35-2772 | 10 | BALTHAZAR | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 124 | 34-3709 | 17 | ICARUS VG | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 34-5251 | 15 | CALİN 9 | ALARA TÜRKAY | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 33-0018 | 12 | IVAR JZ | AYŞE NAZ UYANSOY | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1057 | 14 | LADY GAGA E | AYŞE LAL KARAGÜLLE | GY | TANASK | |||||||||
| 148 | 06-1104 | 11 | CAFE NOIR | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | ||||||||
| 167 | 34-5248 | 16 | EDISON S | SELİN TEZGELDİ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 110 | 34-5246 | 14 | GOTTILIA | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 34-3369 | 17 | DOLDOER | MİNA GÜL | G | BOR | |||||||||
| 209 | 34-4513 | 13 | ESTRELASS | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | ||||||||
| 34-5130 | 15 | CALVA CHIVA Z | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER