Ankara
22.10.2022 16:06:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 55-5016 | 20 | BELL ASTER | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 07-6528 | 11 | REGULUS | MURAT ERDOĞAN | YT | ABİK | |||||||||
| 117 | 06-1205 | 11 | STACCATO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 118 | 06-1206 | 11 | ALLEGRO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 110 | 06-0766 | 22 | TRIGGER | MAİDE ÇAĞLA HASMER | YT | AASK | ||||||||
| 121 | 34-4155 | 20 | MAMAMIA | MERİÇ ÇAĞLAR YAĞANOĞLU | YT | AASK | ||||||||
| 112 | 06-0809 | 21 | CHIPOLLINI S | AKIN BARAN ABRA | G | AASK | ||||||||
| 129 | 34-3651 | 17 | DAMASKUS DN | ATAHAN DELİORMANLI | YP | SOBK | ||||||||
| 114 | 06-1038 | 10 | KARAMBA D | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK |


ONLİNE İŞLEMLER