İstanbul
16.10.2022 12:18:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3233 | 19 | SIRIUS DE VIRTON | YAVUZ SELİM DEMİR | G | HAYBERK | |||||||||
| 34-3247 | 20 | DAYTONA DE ST. ANNE | YAVUZ SELİM DEMİR | G | HAYBERK | |||||||||
| 34-5183 | 9 | CARLOS | JAVIDAN GAHRAMANLI | YT | MT BİNİCİLİK | |||||||||
| 13 | 07-6579 | 9 | BIG QUERLY K Z | ÖZHAN SEZER | YP | İzASK | 50.27 | 0 | 1 | |||||
| 21 | 34-3760 | 17 | CENSES Z | DURU AYAN | GY | DASK | 54.42 | 0 | 2 | |||||
| 15 | 35-2756 | 12 | VAJA | SAKİNA İMANOVA | G | GS | 54.74 | 0 | 3 | |||||
| 7 | 34-4213 | 10 | LİRA | MUHAMMED EMİR OKUMUŞ | YT | FERDİ 34 | 54.75 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 34-4157 | 17 | TM DIOR | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | 54.76 | 0 | 5 | |||||
| 1 | 34-5090 | 11 | WEMBLEY 257 ( JERSEY BOY ) | DURU AYAN | GY | DASK | 55.37 | 0 | ||||||
| 3 | 34-4219 | 13 | HIGH BRIDGE | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP | 56.62 | 0 | ||||||
| 2 | 34-3782 | 13 | LORD SPARTA | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | 56.97 | 0 | ||||||
| 25 | 34-3247 | 20 | DAYTONA DE ST. ANNE | YAVUZ SELİM DEMİR | FERDİ 41 | 48.91 | 4 | |||||||
| 17 | 34-3443 | 20 | QUALITY 22 | ECE ALTUNİŞ | YT | KCC | 51.15 | 4 | ||||||
| 24 | 34-4139 | 16 | VENISIA DES ORCETS | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | 54.82 | 4 | ||||||
| 10 | 34-4418 | 9 | CALYPSO | ABDULLAH AKSU | YT | DASK | 56.23 | 4 | ||||||
| 23 | 42-6241 | 8 | KATERİNA | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP | 56.47 | 4 | ||||||
| 12 | 35-2773 | 14 | VIPER J.K.H.Z. | AHMET YİĞİT HAN | G | FERDİ 34 | 57.94 | 4 | ||||||
| 22 | 34-3954 | 14 | ACOLIDO | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | 59.73 | 4 | ||||||
| 19 | 34-4538 | 10 | HELVETIA | EIHAB SAFAYA | YT | GS | 71.12 | 6 | ||||||
| 11 | 34-5041 | 8 | MARLEY V | MUSTAFA YİĞİT YILMAZER | GY | FERDİ 34 | 71 | 10 | ||||||
| 20 | 34-4668 | 13 | GRAFIN FORTUNA | MİNA ASLI KARABATUR | GY | DASK | 55.59 | 12 | ||||||
| 18 | 34-4518 | 9 | LIBERTY | KENAN ALTUNAY | YT | DASK | 60.99 | 12 | ||||||
| 5 | 34-3233 | 19 | SIRIUS DE VIRTON | YAVUZ SELİM DEMİR | FERDİ 41 | GIRMEDI | ||||||||
| 6 | 07-6548 | 16 | EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE | ALP YILDIRIM | G | SOBK | GIRMEDI | |||||||
| 14 | 34-5214 | 8 | SFK GREYMAN | CANER ŞAFAK | YT | FERDİ 34 | GIRMEDI | |||||||
| 16 | 34-3781 | 15 | FREEDOM CL | VEYSİ TEPRET | G | FERDİ 34 | GIRMEDI | |||||||
| 26 | 34-4510 | 14 | GHIA COREIN | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 60.57 | 0 | TD | |||||
| 0 | 34-3776 | 17 | AMERICA VH KAPELHOF Z | LYNN MİLYA SÜME | G | İASK | 62.27 | 0 | TD | |||||
| 8 | 33-0014 | 10 | NIGHT PLEASURE | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | TERK | TD | ||||||
| 9 | 34-4256 | 16 | EL BASTA | VEYSİ TEPRET | G | FERDİ 34 | GIRMEDI | TD |


ONLİNE İŞLEMLER