İstanbul
15.10.2022 12:18:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3233 | 19 | SIRIUS DE VIRTON | YAVUZ SELİM DEMİR | G | HAYBERK | |||||||||
| 34-3247 | 20 | DAYTONA DE ST. ANNE | YAVUZ SELİM DEMİR | G | HAYBERK | |||||||||
| 26 | 34-4219 | 13 | HIGH BRIDGE | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP | 50.38 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 34-3443 | 20 | QUALITY 22 | ECE ALTUNİŞ | YT | KCC | 50.43 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 34-3892 | 18 | CHYKARLA | MUSTAFA YİĞİT YILMAZER | GY | FERDİ 34 | 51.76 | 0 | 3 | |||||
| 14 | 07-6579 | 9 | BIG QUERLY K Z | ÖZHAN SEZER | YP | İzASK | 51.95 | 0 | 4 | |||||
| 27 | 34-4157 | 17 | TM DIOR | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | 54.53 | 0 | 5 | |||||
| 22 | 34-3760 | 17 | CENSES Z | DURU AYAN | GY | DASK | 54.61 | 0 | ||||||
| 5 | 34-3233 | 19 | SIRIUS DE VIRTON | YAVUZ SELİM DEMİR | FERDİ 41 | 56.74 | 0 | |||||||
| 6 | 34-3954 | 14 | ACOLIDO | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | 58.39 | 0 | ||||||
| 15 | 34-4418 | 9 | CALYPSO | ABDULLAH AKSU | YT | DASK | 58.58 | 0 | ||||||
| 20 | 35-2773 | 14 | VIPER J.K.H.Z. | AHMET YİĞİT HAN | G | FERDİ 34 | 58.77 | 0 | ||||||
| 23 | 34-3247 | 20 | DAYTONA DE ST. ANNE | YAVUZ SELİM DEMİR | FERDİ 41 | 49.88 | 4 | |||||||
| 13 | 34-4213 | 10 | LİRA | MUHAMMED EMİR OKUMUŞ | YT | FERDİ 34 | 58.31 | 4 | ||||||
| 3 | 34-5090 | 11 | WEMBLEY 257 ( JERSEY BOY ) | DURU AYAN | GY | DASK | 58.54 | 4 | ||||||
| 8 | 34-4139 | 16 | VENISIA DES ORCETS | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | 59.29 | 4 | ||||||
| 9 | 34-4668 | 13 | GRAFIN FORTUNA | MİNA ASLI KARABATUR | GY | DASK | 59.94 | 4 | ||||||
| 18 | 34-4518 | 9 | LIBERTY | KENAN ALTUNAY | YT | DASK | 60.7 | 4 | ||||||
| 12 | 34-5041 | 8 | MARLEY V | MUSTAFA YİĞİT YILMAZER | GY | FERDİ 34 | 61.65 | 4 | ||||||
| 7 | 42-6241 | 8 | KATERİNA | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP | 61.73 | 4 | ||||||
| 24 | 34-4566 | 10 | CORNET'S CREATION | EIHAB SAFAYA | YT | GS | 61.83 | 4 | ||||||
| 4 | 34-4538 | 10 | HELVETIA | EIHAB SAFAYA | YT | GS | 62.09 | 4 | ||||||
| 0 | 34-3862 | 17 | URION DES FONTAINES | MUSTAFA YİĞİT YILMAZER | GY | FERDİ 34 | 62.92 | 4 | ||||||
| 16 | 35-2756 | 12 | VAJA | SAKİNA İMANOVA | G | GS | 81.33 | 9 | ||||||
| 17 | 07-6548 | 16 | EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE | ALP YILDIRIM | G | SOBK | 86.23 | 10 | ||||||
| 25 | 34-3782 | 13 | LORD SPARTA | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | ELEM | |||||||
| 10 | 34-3524 | 19 | BELLA DONNA | MİNA SAYBER | GY | DEEP SUN | GIRMEDI | |||||||
| 21 | 34-3781 | 15 | FREEDOM CL | VEYSİ TEPRET | G | FERDİ 34 | GIRMEDI | |||||||
| 19 | 06-0988 | 10 | MAÇA KIZI VDL | SEYDA TAŞKIN | YT | KCC | 59.65 | 4 | TD | |||||
| 1 | 34-4510 | 14 | GHIA COREIN | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 61.82 | 4 | TD | |||||
| 2 | 34-4256 | 16 | EL BASTA | LYNN MİLYA SÜME | G | İASK | 61.85 | 4 | TD | |||||
| 28 | 33-0014 | 10 | NIGHT PLEASURE | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 65.41 | 13 | TD | |||||
| 29 | 34-3776 | 17 | AMERICA VH KAPELHOF Z | LYNN MİLYA SÜME | G | İASK | 65.46 | 17 | TD |


ONLİNE İŞLEMLER