Kocaeli
08.10.2022 10:50:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 06-1059 | 11 | GLORIA U | GÜLNAZ BERRE KARAYILANOĞLU | G | İzASK | ||||||||
| 104 | 34-3498 | 19 | LUCKY STAR | AZRA CEYLİN SERDAR | G | KASK | ||||||||
| 114 | 06-0968 | 13 | TEKSAS | DELFİN DEMİRTAŞ | GY | KASK | ||||||||
| 115 | 34-2976 | 24 | ACCARDO | ZEYNEP ELA GÖKSOY | G | KASK | ||||||||
| 113 | 34-3409 | 19 | CARMINE PM | ALYA ÇANKAYA | YB | KASK | ||||||||
| 116 | 01-4096 | 16 | LISABON | YAREN IRMAK ÖZTÜRK | Y | KASK | ||||||||
| 102 | 34-3081 | 23 | GREMALDI | İBRAHİM UYANIK | YB | Ferdi Sakarya | ||||||||
| 103 | 34-3080 | 18 | URZA | ZEYNEP GÜL CEYLAN | YB | HAYBERK | ||||||||
| 105 | 34-5049 | 29 | VEGAS | SELİNAY DEMİR | G | BLACK |


ONLİNE İŞLEMLER