İstanbul
25.09.2022 15:11:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 34-2308 | 30 | PRENSES (PONY) | DERİN KANER | PES 3 | GBSK | ||||||||
| 100 | 34-4657 | 10 | NAPOLYON (PONY) | MELİS SEVGİLİER | PES 3 | İAASK | ||||||||
| 153 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | JANSERİ GÖK | PIII-EA | ÇBK | ||||||||
| 73 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | ALARA ÖZTÜRK | PL3 (9-11) | ÇBK | 96,82 | 0 | 1 | |||||
| 48 | 34-3332 | 18 | RAİN (PONY) | DERİN KANER | PES 3 | GBSK | 101,31 | 0 | 2 | |||||
| 22 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | ALİ EKİCİ | PES 3 | HAYBERK | 106,56 | 0 | 3 | |||||
| 31 | 34-0239 | 9 | NATALİ (PONY) | ALİ EKİCİ | PES 3 | HAYBERK | 109,11 | 0 | 4 | |||||
| 74 | 34-0051 | 16 | BONCUK (PONY) | DEFNE ERDEM | PES 5 | AKADEMİ | 109,57 | 0 | 5 | |||||
| 29 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | MİRAY TOÇOĞLU | PES 3 | HAYBERK | 112,03 | 0 | ||||||
| 32 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | ELİF SEZGİN | PES 3 | HAYBERK | 115,47 | 0 | ||||||
| 78 | 34-0053 | 16 | NAZLI (PONY) | DEFNE ERDEM | PES 5 | AKADEMİ | 123,72 | 0 | ||||||
| 57 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | SEHER ÜNBAY | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | 108,44 | 20 | ||||||
| 77 | 06-1214 | 9 | LUNA ( PONY) | ALARA ÖZTÜRK | PL3 (9-11) | ÇBK | 111,50 | 20 | ||||||
| 23 | 34-0239 | 9 | NATALİ (PONY) | MİRAY TOÇOĞLU | PES 3 | HAYBERK | 133,18 | 0 | ||||||
| 1 | 34-5231 | 11 | MADAM (PONY) | ŞURA NAS DEMİR | PL3 (9-11) | İAASK | 140,02 | 0 | ||||||
| 51 | 34-4444 | 16 | DORA II (PONY) | SARE BEREN KEKİK | PES 3 | GBSK | 102,02 | 40 | ||||||
| 58 | 34-4354 | 12 | HERA (PONY) | MERCAN ALYA ÖZELİTEZ | PES 3 | FERDİ 34 | 122,51 | 20 | ||||||
| 11 | 34-5220 | 15 | HİRA AREV (PONY) | ŞURA NAS DEMİR | PL3 (9-11) | İAASK | 129,11 | 20 | ||||||
| 18 | 34-5231 | 11 | MADAM (PONY) | SELENA KİRİŞCİOĞLU | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | 132,37 | 20 | ||||||
| 15 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | İREN GÖMLEKSİZ | PL3 (9-11) | İBK | 152,86 | 0 | ||||||
| 37 | 34-5229 | 12 | AMAZON (PONY) | LORİN AKAR | PES 4 | İAASK | 155,25 | 0 | ||||||
| 4 | 34-5231 | 11 | MADAM (PONY) | İREN GÖMLEKSİZ | PL3 (9-11) | İBK | 158,59 | 0 | ||||||
| 5 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | MİRA AREV BİLAL | YB | İBK | 164,40 | 0 | ||||||
| 25 | 34-5229 | 12 | AMAZON (PONY) | DEFNE ADA | PES 5 | İAASK | 173,27 | 0 | ||||||
| 3 | 34-5234 | 11 | ISADORA (PONY) | ARYA LİA DAYMAZ | PES 2 | İBK | 178,87 | 0 | ||||||
| 67 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | SEHER ÜNBAY | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | 121,47 | 60 | ||||||
| 8 | 34-5231 | 11 | MADAM (PONY) | ARYA LİA DAYMAZ | PES 2 | İBK | 168,75 | 20 | ||||||
| 9 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | SELENA KİRİŞCİOĞLU | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | 131,97 | 60 | ||||||
| 16 | 34-5220 | 15 | HİRA AREV (PONY) | MİRA AREV BİLAL | YB | İBK | 175,91 | 20 | ||||||
| 42 | 34-4370 | 11 | LUCIFER (PONY) | DERİN KANER | PES 3 | GBSK | 119,12 | 80 | ||||||
| 39 | 34-4657 | 10 | NAPOLYON (PONY) | ÖYKÜ İLA KUTLUATA | PL2 (9-11) | İAASK | 185,62 | 20 | ||||||
| 33 | 34-4649 | 9 | TİFLİS (PONY) | ÖYKÜ İLA KUTLUATA | PL2 (9-11) | İAASK | 177,94 | 40 | ||||||
| 44 | 34-4370 | 11 | LUCIFER (PONY) | SARE BEREN KEKİK | PES 3 | GBSK | 148,10 | 80 | ||||||
| 38 | 34-5207 | 12 | DORU (PONY) | ZEYNEP TERECE | PL4 (6-10) | FERDİ 34 | 266,09 | 0 | ||||||
| 43 | 34-4444 | 16 | DORA II (PONY) | FATMA NAZ BAŞAR | PL4 (11-13) | İAABSK | 101,62 | 0 | 1 | |||||
| 35 | 34-4657 | 10 | NAPOLYON (PONY) | EMRE PEKİÇTEN | PES 4 | İAASK | 102,44 | 0 | 2 | |||||
| 76 | 06-1066 | 20 | DWYFOR SPRING MORNING (PONY) | JANSERİ GÖK | PIII-EA | ÇBK | 102,79 | 0 | 3 | |||||
| 24 | 34-4649 | 9 | TİFLİS (PONY) | BEGÜM KOÇAN | P II | GASK | 107,62 | 0 | 4 | |||||
| 69 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | ELİDA BALKAN | PL4 (11-13) | GBSK | 108,50 | 0 | 5 | |||||
| 46 | 34-4444 | 16 | DORA II (PONY) | ZEYNEP GÜLER | PES 6 | GBSK | 109,12 | 0 | ||||||
| 65 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | DİLA BAKAN | P II | İAABSK | 109,69 | 0 | ||||||
| 27 | 34-4649 | 9 | TİFLİS (PONY) | ALİHAN KARACA | YB | GASK | 112,51 | 0 | ||||||
| 63 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | BEREN POLAT | YB | İAABSK | 113,21 | 0 | ||||||
| 26 | 34-4657 | 10 | NAPOLYON (PONY) | MELİS SEVGİLİER | PES 3 | İAASK | 113,37 | 0 | ||||||
| 68 | 34-5220 | 15 | HİRA AREV (PONY) | KAYRA AREV BİLAL | YB | İBK | 113,96 | 0 | ||||||
| 30 | 34-5228 | 10 | OSCAR (PONY) | BEGÜM KOÇAN | P II | GASK | 116,19 | 0 | ||||||
| 41 | 34-4649 | 9 | TİFLİS (PONY) | MELİS SEVGİLİER | PES 3 | İAASK | 117,25 | 0 | ||||||
| 59 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | TUANA TUNA | P II | İAABSK | 117,79 | 0 | ||||||
| 52 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | BEREN POLAT | YB | İAABSK | 118,81 | 0 | ||||||
| 56 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | ELİDA BALKAN | PL4 (11-13) | GBSK | 120,49 | 0 | ||||||
| 66 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | TUANA TUNA | P II | İAABSK | 102,22 | 20 | ||||||
| 55 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | DEFNE SEFAİ | YB | KCC | 122,56 | 0 | ||||||
| 36 | 34-4649 | 9 | TİFLİS (PONY) | YUSUF BURAK HACIMUSTAFAOĞLU | YB | İAASK | 103,45 | 20 | ||||||
| 12 | 34-5232 | 11 | GRİFFİN (PONY) | AYŞE CEMRE ŞAHİN | PIII-EA | FERDİ 34 | 126,07 | 0 | ||||||
| 28 | 34-5229 | 12 | AMAZON (PONY) | EMRE PEKİÇTEN | PES 4 | İAASK | 108,81 | 20 | ||||||
| 21 | 34-5229 | 12 | AMAZON (PONY) | ALİHAN KARACA | YB | GASK | 129,78 | 0 | ||||||
| 47 | 34-2308 | 30 | PRENSES (PONY) | FATMA NAZ BAŞAR | PL4 (11-13) | İAABSK | 95,89 | 40 | ||||||
| 2 | 34-5232 | 11 | GRİFFİN (PONY) | ALP MAHİR | PES 2 | İBK | 136,53 | 0 | ||||||
| 45 | 34-3332 | 18 | RAİN (PONY) | FATMA YAREN KARA | Y | MCSK | 99,13 | 40 | ||||||
| 17 | 34-5234 | 11 | ISADORA (PONY) | AYŞE CEMRE ŞAHİN | PIII-EA | FERDİ 34 | 119,40 | 20 | ||||||
| 14 | 34-5231 | 11 | MADAM (PONY) | NESİBE ADA SİYOK | P II | İBK | 139,57 | 0 | ||||||
| 40 | 34-3938 | 16 | SOFIA (PONY) | İREM KAKŞA | PES 4 | İAASK | 119,62 | 20 | ||||||
| 64 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | DEFNE SEFAİ | YB | KCC | 120,50 | 20 | ||||||
| 7 | 34-5234 | 11 | ISADORA (PONY) | ALP MAHİR | PES 2 | İBK | 126,24 | 20 | ||||||
| 20 | 34-5189 | 11 | RAICHU (PONY) | NESİBE ADA SİYOK | P II | İBK | 129,81 | 20 | ||||||
| 50 | 34-4370 | 11 | LUCIFER (PONY) | ZEYNEP GÜLER | PES 6 | GBSK | 113,75 | 40 | ||||||
| 13 | 34-5234 | 11 | ISADORA (PONY) | ASYA MELİSA BİRKALAN | PES 2 | İBK | 154,72 | 0 | ||||||
| 72 | 34-0053 | 16 | NAZLI (PONY) | AYŞE ZÜLAL ÇERMAN | YB | AKADEMİ | 136,17 | 25 | ||||||
| 34 | 34-5229 | 12 | AMAZON (PONY) | HAZAL KİLİMCİ | YB | İAASK | 141,69 | 20 | ||||||
| 79 | 06-1214 | 9 | LUNA ( PONY) | JANSERİ GÖK | PIII-EA | ÇBK | 112,07 | 60 | ||||||
| 54 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | DİLA BAKAN | P II | İAABSK | 118,90 | 60 | ||||||
| 62 | 34-5232 | 11 | GRİFFİN (PONY) | KAYRA AREV BİLAL | YB | İBK | 159,10 | 20 | ||||||
| 70 | 34-0051 | 16 | BONCUK (PONY) | AYŞE ZÜLAL ÇERMAN | YB | AKADEMİ | 139,96 | 40 | ||||||
| 49 | 34-4444 | 16 | DORA II (PONY) | FATMA YAREN KARA | Y | MCSK | 104,74 | 80 | ||||||
| 6 | 34-5232 | 11 | GRİFFİN (PONY) | ASYA MELİSA BİRKALAN | PES 2 | İBK | 198,75 | 20 | ||||||
| 61 | 41-3669 | 14 | RONA (PONY) | İPEK TUANA GÖÇ | P II | İAABSK | 234,16 | 0 | ||||||
| 60 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | BADE YILDIRIM | G | GBSK | 101,38 | 0 | 1 | |||||
| 53 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | BADE YILDIRIM | G | GBSK | 105,32 | 0 | 2 | |||||
| 10 | 34-5234 | 11 | ISADORA (PONY) | NEHİR ÖYKÜ ÖLÇER | BOR | 113,96 | 0 | 3 | ||||||
| 81 | 06-1214 | 9 | LUNA ( PONY) | DEFNE TURASAN | YB | AYBÜ S.K. | 117,16 | 0 | 4 | |||||
| 19 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | NEHİR ÖYKÜ ÖLÇER | BOR | 119,32 | 0 | 5 | ||||||
| 71 | 06-1066 | 20 | DWYFOR SPRING MORNING (PONY) | DEFNE TURASAN | YB | AYBÜ S.K. | 108,31 | 40 | ||||||
| 80 | 34-0051 | 16 | BONCUK (PONY) | PELİN YILMAZ | PES 2 | AKADEMİ | 100,33 | 100 | ||||||
| 75 | 34-0053 | 16 | NAZLI (PONY) | PELİN YILMAZ | PES 2 | AKADEMİ | 134,67 | 80 |


ONLİNE İŞLEMLER