• YARIŞ: TEŞVİK Sırık Parkuru

İstanbul

24.09.2022 15:11:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 34-5227 14 ORCHID'S TRION (PONY) ADİL ASİL BÜYÜKLÜ P II GBSK 52,08 0 1
3 34-5066 15 BELLA (PONY) DERİN HIYAMLI P II İAABSK 57,66 0 1
6 34-2308 29 PRENSES (PONY) AYŞE MİNA BAKAN P II İAABSK 61,55 0 1
8 16-3210 13 DOLLY (PONY) BEYZA ALAN P II DASK 61,73 0 1
9 16-3238 17 MAYA (PONY) DEFNE ÇOLAK P II FERDİ 34 55,92 0 1
11 34-4370 10 LUCIFER (PONY) MURATHAN AYDIN P II İAABSK 80,46 0 1
13 35-2759 16 TOP QUALITY GIRL (PONY) BARLAS ÖZBİLGİN P II FERDİ 34 71,36 0 1
16 06-0906 12 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) MAYA SENGEL P II İASK 66,44 0 1
17 34-5101 13 NOVA (PONY) NEV NİHAL ÖNDER P II DEEP SUN 73,01 0 1
18 34-5182 9 MİKA (PONY) SENA KAYRA KAHRAMAN P DEEP SUN 89,69 0 1
20 34-3332 17 RAİN (PONY) ADİL ASİL BÜYÜKLÜ P II GBSK 47,05 0 1
21 34-4531 11 DİVNA (PONY) DERİN HIYAMLI P II İAABSK 52,64 0 1
4 34-4250 13 CAPELLO (PONY) NEV NİHAL ÖNDER P II DEEP SUN 90,42 4
1 34-4324 17 PAPATYA (PONY) BATU YILMAZ P II FERDİ 34 87,46 12
5 77-0020 8 FISTIK (PONY) KEREM SEFER ÇELİKTEN P II YASK 63,25 0 1
7 77-0010 9 VENÜS (PONY) DORA ARSLANOĞLU P II YASK 56,36 0 1
10 77-0002 10 RAVEN (PONY) MUSTAFA YAMAN P II YASK 82,73 0 1
12 41-3563 12 EFSANE (PONY) BADE FAZLA PIII-EA FERDİ 34 54,18 0 1
14 77-0019 8 CARLOS (PONY) ZÜMRA ŞEN P II YASK 56,81 0 1
15 34-2439 23 MICKEY MOUSE (PONY) BERKAY DORUK ÇELEBİ P II GBSK 52,52 0 1
19 77-0020 8 FISTIK (PONY) RÜYA İNAN P II YASK 70,79 0 1