Sakarya
19.06.2022 09:23:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | BEREN POLAT | YB | İAABSK | ||||||||
| 103 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | TUANA TUNA | P II | İAABSK | ||||||||
| 103 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | DİLA BAKAN | P II | İAABSK | ||||||||
| 102 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | DİLA BAKAN | P II | İAABSK | ||||||||
| 102 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | ELİDA BALKAN | PL4 (11-13) | GBSK | ||||||||
| 103 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | BADE YILDIRIM | G | GBSK | ||||||||
| 110 | 34-5072 | 13 | HAMLET (PONY) | MAYA SUNA | PES 2 | İBK | ||||||||
| 104 | 34-4439 | 13 | NİJERYALI (PONY) | ALP MAHİR | PES 2 | İBK | ||||||||
| 110 | 34-5072 | 13 | HAMLET (PONY) | ALP MAHİR | PES 2 | İBK | ||||||||
| 105 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | İREN GÖMLEKSİZ | PL3 (9-11) | İBK | ||||||||
| 104 | 34-4439 | 13 | NİJERYALI (PONY) | İREN GÖMLEKSİZ | PL3 (9-11) | İBK | ||||||||
| 104 | 34-4439 | 13 | NİJERYALI (PONY) | AYŞE CEMRE ŞAHİN | PIII-EA | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 34-5135 | 10 | DARK RED (PONY) | AYŞE CEMRE ŞAHİN | PIII-EA | FERDİ 34 | ||||||||
| 103 | 34-4671 | 11 | COLOURFUL (PONY) | SEHER ÜNBAY | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | ||||||||
| 102 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | SEHER ÜNBAY | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | ||||||||
| 102 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | DERİN TAHTALIOĞLU | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 111 | 34-5134 | 10 | RAVEN (PONY) | ŞURA NAS DEMİR | PL3 (9-11) | İAASK | ||||||||
| 110 | 34-5072 | 13 | HAMLET (PONY) | ŞURA NAS DEMİR | PL3 (9-11) | İAASK | ||||||||
| 123 | 41-3699 | 10 | PORTAKAL (PONY) | HASAN AKİL ARSLAN | PES 2 | GASK | ||||||||
| 124 | 41-3710 | 9 | RÜZGAR (PONY) | ALİHAN KARACA | YB | GASK | ||||||||
| 107 | 41-3698 | 12 | LUNA (PONY) | MİRAY DEVA ETİM | PES 2 | GASK | ||||||||
| 134 | 34-5015 | 12 | ATLAS (PONY) | ASYA ÇAPAK | PES 2 | GASK | ||||||||
| 107 | 41-3698 | 12 | LUNA (PONY) | DURU GÖNÜL SEVİNÇ | PES 6 | GASK | ||||||||
| 135 | 77-0006 | 12 | RÜZGAR (PONY) | MİRAY DEVA ETİM | PES 2 | GASK | ||||||||
| 135 | 77-0006 | 12 | RÜZGAR (PONY) | MİRAY DEVA ETİM | PES 2 | GASK | ||||||||
| 107 | 41-3698 | 12 | LUNA (PONY) | BEGÜM KOÇAN | P II | GASK | ||||||||
| 124 | 41-3710 | 9 | RÜZGAR (PONY) | BETÜL HİFA YILDIZ | PES 2 | GASK | ||||||||
| 104 | 34-4439 | 13 | NİJERYALI (PONY) | CEMRE KIRCA | YB | BEVASK | ||||||||
| 111 | 34-5134 | 10 | RAVEN (PONY) | CEMRE KIRCA | YB | BEVASK | ||||||||
| 100 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | ALİ EKİCİ | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 101 | 34-0240 | 10 | X- BORG (PONY) | ALİ EKİCİ | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 100 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | MİRAY TOÇOĞLU | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 101 | 34-0240 | 10 | X- BORG (PONY) | MİRAY TOÇOĞLU | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 100 | 54-0006 | 16 | KARAMELA (PONY) | DEFNE HAYAT HOŞ | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 101 | 34-0240 | 10 | X- BORG (PONY) | DEFNE HAYAT HOŞ | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 108 | 34-0239 | 9 | NATALİ (PONY) | İPEK BATAR | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 108 | 34-0239 | 9 | NATALİ (PONY) | ARYA PAZARLI | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 101 | 34-0240 | 10 | X- BORG (PONY) | HÜSEYİNCAN SAAT | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 101 | 34-0240 | 10 | X- BORG (PONY) | MERCAN FİLİZ | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 108 | 34-0239 | 9 | NATALİ (PONY) | ELİF SEZGİN | PES 3 | HAYBERK | ||||||||
| 105 | 34-4658 | 13 | PASİFİK (PONY) | NEHİR ÖYKÜ ÖLÇER | BOR | |||||||||
| 127 | 34-4581 | 10 | CARSBERG (PONY) | NEHİR ÖYKÜ ÖLÇER | BOR | |||||||||
| 102 | 34-5106 | 9 | SİLVER QUEEN (PONY) | DEFNE SEFAİ | YB | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER