Bursa
24.04.2022 14:54:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 41-3674 | 13 | SILVERSTAR(PONY) | ONUR NARİN | Y | BASK | ||||||||
| 123 | 16-3285 | 9 | HELEN (PONY) | ARYA KAYIŞOĞLU | Y | BASK | ||||||||
| 124 | 16-3270 | 10 | PROFESÖR (PONY) | BEREN TİLKİCİ | YB | BBBK | ||||||||
| 129 | 35-2599 | 26 | SPLASH | ÖYKÜ ÖZER | G | BBBK | ||||||||
| 121 | 35-2742 | 20 | SKIPPY (PONY) | OGAN SEZGİNER | Y | BBBK | ||||||||
| 112 | 16-3232 | 13 | BALKIZ (PONY) | ELA SÖNMEZ | PIII-EA | Tabiat |


ONLİNE İŞLEMLER