Bursa
23.04.2022 23:38:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 34-2632 | 22 | HONEY (PONY) | AZRA AYDIN | PL4 (11-13) | İAABSK | ||||||||
| 122 | 34-3748 | 13 | ADELA (PONY) | TALYA SAVU | G | BBBK | ||||||||
| 124 | 16-3270 | 10 | PROFESÖR (PONY) | BEREN TİLKİCİ | YB | BBBK | ||||||||
| 126 | 16-3286 | 9 | SPİRİT (PONY) | DORUK SAVAŞ | YB | BBBK | ||||||||
| 105 | 34-4659 | 12 | PİNKİE PİE (PONY) | NİL TANEM ŞENER | YB | GBSK | ||||||||
| 117 | 16-3282 | 10 | ATHENA (PONY) | MEYRA MATİLOĞLU | P II | FERDİ 16 | ||||||||
| 118 | 16-3291 | 10 | SAHRA (PONY) | BETÜL HÜMA HACILAR | PIII-EA | FERDİ 16 | ||||||||
| 111 | 16-3271 | 12 | BERLİN (PONY) | YILMAZ DURAN | YB | FERDİ 16 | ||||||||
| 128 | 34-4434 | 11 | SHELBY (PONY) | YILMAZ DURAN | YB | FERDİ 16 | ||||||||
| 108 | 16-3238 | 18 | MAYA (PONY) | ALİ BURAK ÇOLAKOĞLU | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 109 | 34-4324 | 18 | PAPATYA (PONY) | DORA YILMAZ | YB | FERDİ 34 |


ONLİNE İŞLEMLER