Bursa
10.04.2022 16:47:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 48-0007 | 15 | FELİX | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 112 | 48-0009 | 11 | FOOTLOOSE VDW Z | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 114 | 16-3181 | 19 | CONDINO 29 | SU SEMERCİLER | G | BASK | ||||||||
| 34-4329 | 13 | HANDSOME HX | KAAN ARMAĞAN | YT | EASK | |||||||||
| 34-3438 | 17 | LOLA-Z | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | |||||||||
| 102 | 07-6544 | 14 | GICOLE | İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN | GY | Tabiat |


ONLİNE İŞLEMLER