Muğla
03.04.2022 09:16:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 35-2801 | 10 | DUMAN (PONY) | DURU ERKEKLER | YB | İzASK | ||||||||
| 103 | 35-2758 | 12 | PAPATYA (PONY) | MAYA YILMAZ | G | İzASK | ||||||||
| 111 | 35-2776 | 11 | DREAM | ELİF UYSAL | Y | İzASK | ||||||||
| 102 | 35-2735 | 20 | MEDUSSA (PONY) | ZEHRA ÖZTÜRK | PL4 (11-13) | FERDİ 35 | ||||||||
| 105 | 35-2712 | 17 | B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | PELİN MERGEN | YB | FERDİ 35 | ||||||||
| 102 | 35-2735 | 20 | MEDUSSA (PONY) | DEFNE ŞENGÜL | Y | FERDİ 35 | ||||||||
| 114 | 34-3844 | 16 | BLACK (PONY) | SEHA BARTU SIRTI | YB | FERDİ 35 | ||||||||
| 101 | 06-1066 | 20 | DWYFOR SPRING MORNING (PONY) | EYLÜL ERDOĞAN | YB | ÇBK | ||||||||
| 101 | 06-1066 | 20 | DWYFOR SPRING MORNING (PONY) | HAYAT ÖZTEKİN | PIII-EA | ÇBK | ||||||||
| 102 | 35-2735 | 20 | MEDUSSA (PONY) | CELİL EGE ÇELİK | P II | MASK | ||||||||
| 104 | 35-2753 | 14 | CHESTNUT (PONY) | ELVİN ÖZKIRLI | G | MASK | ||||||||
| 105 | 35-2712 | 17 | B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | EGE KAHRAMANOĞLU | YB | BECA |


ONLİNE İŞLEMLER