Ankara
26.03.2022 18:17:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 06-0970 | 17 | ONLY CASH | YİĞİT EMİN ŞEKERCİ | GY | ABİK | ||||||||
| 126 | 06-0922 | 13 | SARKCSILLAG (PONY) | MURAT DİLMAN | YB | AASK | ||||||||
| 101 | 07-6498 | 16 | CHAPLIN | İDİL ONAR | G | AASK | ||||||||
| 104 | 06-1118 | 11 | PONÇİK (PONY) | NAZLI DOĞA DEMELİ | Y | FERDİ 06 | ||||||||
| 100 | 35-2754 | 25 | KESİK KULAK (PONY) | DOĞA TÜRKMEN | YB | ATASK | ||||||||
| 121 | 06-1069 | 10 | ŞİİR | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 128 | 34-3651 | 17 | DAMASKUS DN | AHMET ALTUĞ GEZER | G | ATASK | ||||||||
| 133 | 06-1151 | 9 | ATİLA | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 134 | 06-1068 | 10 | PAGANINI | AHMET GÖKTÜRK GÜRSOY | YB | ATASK |


ONLİNE İŞLEMLER