Kocaeli
19.02.2022 13:33:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-3686 | 10 | ATILGAN AĞA | MİRAY ACUN | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5054 | 13 | KIZIMIN KIZI | ÖMER YILDIZ | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5055 | 14 | FATOŞ KIZIM | MEHMET CEM TAŞÇİ | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1152 | 12 | OBANIN GÜLÜ | SAVAŞ CİVELEK | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4053 | 21 | TOROS KOÇAK | AYŞEGÜL DAK | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-3153 | 18 | BİLTEKİN | EBRU BEDEN | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-2613 | 24 | MİRLİVA | ASYA BİNGÖL | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1160 | 11 | MEHLİKA TAY | DEMET EREN | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4274 | 12 | KARAYAKALI | ECEM ADA TAŞKIN | G | FERDİ 41 | |||||||||
| 41-3705 | 9 | KURTARICI | ÖMER YILMAZ | YB | FERDİ 41 | |||||||||
| 34-5061 | 9 | BONCUĞUM | ESİN ÖĞÜNÇ | YB | AKADEMİ | |||||||||
| 34-5050 | 15 | SUVARKAYA | VOLKAN ÇAPUR | YT | AKADEMİ | |||||||||
| 39-0006 | 13 | MİRZALAĞA | SONGÜL HAYDARPAŞA | YB | Cowboy Ranch | |||||||||
| 39-0004 | 10 | YÜCE SOYLU | İZZET BAŞAR | YB | Cowboy Ranch | |||||||||
| 39-0007 | 10 | ASWAN | ÖMER ATAR | YT | Cowboy Ranch | |||||||||
| 34-4428 | 12 | NİSACAN | SELİNAY DEMİR | G | BLACK |


ONLİNE İŞLEMLER