İstanbul
12.02.2022 16:24:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 06-1158 | 12 | SPEAK TO ME | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | AASK | ||||||||
| 199 | 06-1042 | 9 | LIKE ME S.P.O | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 176 | 06-1061 | 8 | TIGER'S EYE K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 128 | 06-1060 | 8 | PETITE FLEUR K | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 241 | 34-4333 | 11 | OLALA HQ | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 237 | 34-4076 | 13 | HILSEJOTTIE VDM | MUHAMMET EMİR ÇAKIR | YT | GBSK | ||||||||
| 110 | 34-4527 | 15 | KIMIRA VAN HET KLUIZEBOS | EYÜP SABRİ TUNCER | GY | GBSK | ||||||||
| 117 | 34-4669 | 15 | QUINTERA | DİLA GİRGİN | G | GBSK | ||||||||
| 216 | 34-4404 | 12 | CLERADO | YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN | YT | İASK | ||||||||
| 116 | 34-5035 | 11 | JUGGLER | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | ||||||||
| 194 | 34-3765 | 17 | ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 111 | 34-4684 | 12 | INDIANA | DİLA GÖNENSİN | G | İASK | ||||||||
| 204 | 34-4086 | 15 | FRANCESCO | EMİR ULAŞ | YT | İASK | ||||||||
| 185 | 06-1002 | 16 | BALLERINA VA | AYDA MBOOB | YT | İASK | ||||||||
| 171 | 34-4140 | 22 | CASSINI ALFARVAD Z | PENBE BOLAT | YT | İASK | ||||||||
| 106 | 06-0760 | 17 | COINTREAU | MAKOTO MITSUHASHI | YT | İASK | ||||||||
| 166 | 34-4338 | 13 | HARD ROCK STRONO | İREM İNCİ KORUR | G | İASK | ||||||||
| 251 | 06-0987 | 16 | EVITA | İREM İNCİ KORUR | G | İASK | ||||||||
| 124 | 34-4525 | 17 | DANOONTJE | ÖZER BENARDETE | YT | İASK | ||||||||
| 162 | 35-2668 | 19 | CASSITANO | DERİN DEMİREL | GY | İASK | ||||||||
| 239 | 34-4431 | 9 | DORIAN MANSOLEIN Z | MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ | YT | İASK | ||||||||
| 227 | 34-4012 | 14 | CASTELLANA Z | SİM HALULU | YT | İASK | ||||||||
| 229 | 34-4469 | 11 | LUCKY LUKE Y | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 230 | 34-4545 | 10 | LUCKY LILLY Y | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 233 | 34-3129 | 20 | CAMPARI I | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | ||||||||
| 234 | 34-3680 | 17 | VGM DESIDERIUS B | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | ||||||||
| 144 | 34-4635 | 19 | QUIDAM'S COQUARD | SELİM KERİM GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 146 | 34-5002 | 13 | CAP FONROY | YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN | YT | İASK | ||||||||
| 148 | 48-0008 | 16 | FALKO D'ATHLET Z | KAAN URGANCIOĞLU | YT | İASK | ||||||||
| 112 | 35-2775 | 17 | QUANTUM LİBET | CEREN ERTÖZ | G | İzASK | ||||||||
| 201 | 34-3820 | 15 | FABORA S | TUANA KARAKULLUKCU | GY | KCC | ||||||||
| 219 | 07-6539 | 16 | CHECK POINT ONE | İREM AYDIN | G | KCC | ||||||||
| 220 | 07-6515 | 13 | CANTO BIANCO | İREM AYDIN | G | KCC | ||||||||
| 226 | 34-4220 | 19 | CAZELL | TOLGA EREM | YT | SIEC | ||||||||
| 118 | 06-1043 | 15 | KAMARO VAN'T SIAMSHOF | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | ||||||||
| 214 | 34-3876 | 14 | GUUSJE | DEFNE DAĞCI | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 208 | 34-5012 | 13 | GRUE | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 211 | 34-4127 | 18 | WKD HULLABALOU | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 130 | 34-5038 | 17 | DANTE | AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 155 | 06-0952 | 12 | DARK VEGAS K | İPEK ATİK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 135 | 06-1024 | 16 | CHINTOGO | YILMAZ EMİRHAN TOROS | GY | ATASK | ||||||||
| 223 | 34-4182 | 16 | NİKLAS 99 | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | ||||||||
| 157 | 35-2769 | 16 | EASY | BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ | G | BEVASK | ||||||||
| 170 | 35-2748 | 11 | OUR LUCK L | MERVE ÖZOĞUZ | G | BEVASK | ||||||||
| 143 | 34-4371 | 10 | ATLANTI ASK 42 | BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ | G | BEVASK | ||||||||
| 164 | 34-4316 | 21 | CORPICCO | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 150 | 34-4485 | 16 | ERADETTE S | MERT KIRIK | GY | OASK | ||||||||
| 100 | 34-3754 | 16 | CLEO 186 | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 101 | 34-3369 | 17 | DOLDOER | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 218 | 34-3700 | 19 | AKRUDOS | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 203 | 34-5000 | 14 | GREATFULL | ŞAKİR ÖZTÜRK | YT | MCSK | ||||||||
| 122 | 35-2749 | 18 | CAMARUSO H | IRMAK OMUR | G | KCC | ||||||||
| 125 | 34-4054 | 14 | UWE Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC | ||||||||
| 102 | 34-4219 | 13 | HIGH BRIDGE | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP | ||||||||
| 103 | 34-3895 | 19 | SOIE DE BNEVILLE | MURAT GÜNAY | YT | GALLOP |


ONLİNE İŞLEMLER