İstanbul
05.02.2022 12:26:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 34-5046 | 14 | L'HALLETRA V/H SCHANSHOF | DEFNE ATEŞ | YT | DASK | ||||||||
| 101 | 34-4332 | 11 | J. CAKAJA BMG | CANSIN SATICI | YT | İASK | ||||||||
| 102 | 06-0760 | 17 | COINTREAU | MAKOTO MITSUHASHI | YT | İASK | ||||||||
| 103 | 34-4338 | 13 | HARD ROCK STRONO | İREM İNCİ KORUR | G | İASK | ||||||||
| 104 | 34-4684 | 12 | INDIANA | DİLA GÖNENSİN | G | İASK | ||||||||
| 105 | 34-3985 | 12 | ARTEMİS | PENBE BOLAT | YT | İASK | ||||||||
| 106 | 06-1002 | 16 | BALLERINA VA | AYDA MBOOB | YT | İASK | ||||||||
| 107 | 34-4119 | 20 | FLAMBEAU DES OREGONS | ŞİRAZ TURNA | G | İASK | ||||||||
| 108 | 34-3726 | 15 | TİPTOI | TAYRA ŞİRİNOĞLU | G | İASK | ||||||||
| 109 | 34-5002 | 13 | CAP FONROY | BADE AKKAŞ | G | İASK | ||||||||
| 110 | 34-4380 | 17 | DOLCE NOTTE | TALYA TOPALYAN | YT | İASK | ||||||||
| 113 | 06-1081 | 8 | HICKSTEAD GREY | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 114 | 48-0008 | 16 | FALKO D'ATHLET Z | KAAN URGANCIOĞLU | YT | İASK | ||||||||
| 115 | 34-4431 | 9 | DORIAN MANSOLEIN Z | MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ | YT | İASK | ||||||||
| 116 | 34-4525 | 17 | DANOONTJE | ÖZER BENARDETE | YT | İASK | ||||||||
| 117 | 35-2765 | 14 | ALMA VITA DE SEPTON Z | ALARA YALAZA | G | İASK | ||||||||
| 118 | 34-4285 | 15 | LAMBERT ASK | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 119 | 34-4293 | 12 | VISION OF GRACE | CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL | GY | İASK | ||||||||
| 100 | 34-3680 | 17 | VGM DESIDERIUS B | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | ||||||||
| 111 | 34-3129 | 20 | CAMPARI I | NECDET KARAGÜLLE | YT | İASK | ||||||||
| 112 | 34-5012 | 13 | GRUE | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 |


ONLİNE İŞLEMLER