Ankara
17.10.2021 16:31:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1082 | 16 | SİMGE | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | |||||||||
| 06-1007 | 18 | GÖK | ATAHAN DELİORMANLI | YP | SOBK | |||||||||
| 06-1096 | 10 | GÖKKULA | ATAHAN DELİORMANLI | YP | SOBK | |||||||||
| 34-3526 | 16 | QUENTİNO | FÜRÜZAN MELİS BAĞATIR | YT | ÖBEM | |||||||||
| 34-4694 | 10 | CAMELOT | ZEYNEP TEPEBAŞI | YT | ÖBEM | |||||||||
| 34-4477 | 14 | GRAND DU MARAIS | BURAK YUSUF KÖSEM | YB | ÖBEM | |||||||||
| 34-3410 | 17 | ARNOLD | ADA TURAN | YB | ÖBEM | |||||||||
| 34-4691 | 16 | GODAR III | MELİS ALTIPARMAK | YT | ÖBEM | |||||||||
| 34-4288 | 22 | REXX | OSMAN DEDEOĞLU | YB | ÖBEM | |||||||||
| 34-3329 | 26 | TESSA | MARIIA BIZIMOVA | YB | ÖBEM | |||||||||
| 34-2339 | 28 | MARKİZ | AYŞE ŞEVVAL GÖKTAŞ | YB | ÖBEM | |||||||||
| 34-4690 | 13 | AHİL | OZAN BAŞBOĞA | YB | ÖBEM | |||||||||
| 35-2713 | 18 | KASİADA | YAĞMUR ÇAKIR | YB | ÖBEM | |||||||||
| 01-4092 | 18 | RAZNOS JUMPER | KAFİYE GAYE GÜLTEKİN | YB | ATASK | |||||||||
| 06-1059 | 11 | GLORIA U | SAMİYE YAĞMUR ULU | YB | ATASK | |||||||||
| 41-3676 | 11 | TULPAR | ULAŞ ATAMTÜRK | YB | ATASK | |||||||||
| 06-1093 | 12 | GECE | AHMET ALTUĞ GEZER | G | ATASK |


ONLİNE İŞLEMLER