Ankara
09.10.2021 11:49:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-0742 | 20 | BIG STAR | ALİ SARP SARAÇOĞLU | GY | ABİK | |||||||||
| 06-0956 | 12 | GLORIA | ELİF İMAMOĞLU | YT | ABİK | |||||||||
| 34-3341 | 18 | UP DU VAL GUERARD | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | |||||||||
| 55-5016 | 21 | BELL ASTER | NİL TOROS | G | ABİK | |||||||||
| 34-3389 | 22 | KARİZMA ZALOU DU ROUET | KUBİLAY ÇEVİK | YB | PASK | |||||||||
| 34-3227 | 18 | CASTOR ASK | KÜRŞAT HACIBEKİROĞLU | GY | AdASK | |||||||||
| 01-4138 | 12 | CASTOR Z | AHMET SAİD YILDIRIM | G | AdASK | |||||||||
| 01-4124 | 11 | FLORENCE | MERCAN BADAKAL | GY | AdASK | |||||||||
| 06-1042 | 10 | LIKE ME S.P.O | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | |||||||||
| 06-0608 | 23 | CRUSOE L | ERİNÇ ENSARİ | YT | BBK | |||||||||
| 33-0014 | 11 | NIGHT PLEASURE | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | |||||||||
| 06-1081 | 9 | HICKSTEAD GREY | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | |||||||||
| 34-4342 | 14 | HIGHLANDER | KAYRA ARTAM | G | İASK | |||||||||
| 01-4092 | 18 | RAZNOS JUMPER | NAZLI DOĞA DEMELİ | G | FERDİ 06 | |||||||||
| 06-1078 | 9 | MILTON T | NATALIA UNAL | YP | FERDİ 06 | |||||||||
| 34-3777 | 20 | MADDY 7 | AYŞENAZ AKTUNA | Y | Ferdi 59 | |||||||||
| 06-1024 | 17 | CHINTOGO | YILMAZ EMİRHAN TOROS | GY | ATASK | |||||||||
| 06-1057 | 15 | LADY GAGA E | AYŞE LAL KARAGÜLLE | GY | TANASK | |||||||||
| 06-0960 | 13 | LANCELOT I | AYŞE LAL KARAGÜLLE | GY | TANASK |


ONLİNE İŞLEMLER