Kocaeli
26.09.2021 16:22:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4296 | 16 | VLADIMIR KLICHKO | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | |||||||||
| 07-6517 | 22 | AL AYAR | SU SEMERCİLER | G | BASK | |||||||||
| 34-3617 | 17 | DON CARLOS | ZEYNEP ÇİZER | G | KCC | |||||||||
| 06-0769 | 18 | CONTIKI AZ | TALHA ONUR KOPUK | G | KCC | |||||||||
| 35-2727 | 18 | HINDRA | BÜŞRA KIZILCA | Y | KASK | |||||||||
| 06-0767 | 18 | CARL | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | |||||||||
| 07-6548 | 16 | EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE | MURAT IŞIK | YP | SOBK | |||||||||
| 16-3259 | 10 | BELLATOR FORTIS | BATU DEMİR | YT | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4161 | 13 | CASSANDRA | ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN | GY | İAASK | |||||||||
| 34-4232 | 19 | SKASSINA DES AUCELS | ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN | GY | İAASK | |||||||||
| 35-2748 | 11 | OUR LUCK L | MERVE ÖZOĞUZ | G | BEVASK | |||||||||
| 34-3446 | 15 | CONSUELA | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | |||||||||
| 34-4686 | 14 | BESTAN DE LA VERRERIE | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | |||||||||
| 06-1021 | 9 | NEW YORK K | BURAK KORKMAZ | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER