İstanbul
05.09.2021 16:06:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34-4296 | 17 | VLADIMIR KLICHKO | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | ||||||||
| 8 | 06-0976 | 20 | ELUNA | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 11 | 34-4374 | 19 | HALLA V/H KLUIZEBOS | ZAYED ALİ | G | GBSK | ||||||||
| 2 | 34-4320 | 15 | GINORY | VALERIIA EVSTAFEVA | G | İASK | ||||||||
| 13 | 34-4196 | 12 | NEFERTİTİ | VALERIIA EVSTAFEVA | G | İASK | ||||||||
| 5 | 01-4114 | 16 | FIREWALL | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 16 | 01-4117 | 14 | HANELORE | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 6 | 34-3745 | 18 | DORINA H | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 17 | 34-4237 | 14 | HUBLOT HX | SİNAN METİN GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 21 | 34-3728 | 19 | CORDEO | SELİM KERİM GÜRDOĞAN | G | İASK | ||||||||
| 9 | 34-3647 | 19 | CUP OF COCO VLS | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 3 | 07-6549 | 15 | CHACCO FLY BB | BAHRİ BERKE YILMAZ | Y | ABAK | ||||||||
| 14 | 07-6538 | 13 | GLOW WHITE | BAHRİ BERKE YILMAZ | Y | ABAK | ||||||||
| 7 | 34-4232 | 20 | SKASSINA DES AUCELS | ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN | GY | İAASK | ||||||||
| 20 | 34-3651 | 18 | DAMASKUS DN | YAVUZ SELİM DEMİR | G | HAYBERK | ||||||||
| 1 | 34-3700 | 20 | AKRUDOS | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 12 | 34-3369 | 18 | DOLDOER | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 10 | 34-4319 | 19 | HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF | ELİF BEYZA GÜNEŞ | G | KCC | ||||||||
| 4 | 07-6539 | 17 | CHECK POINT ONE | İREM AYDIN | G | KCC | ||||||||
| 15 | 07-6515 | 14 | CANTO BIANCO | İREM AYDIN | G | KCC | ||||||||
| 19 | 34-4054 | 15 | UWE Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER