YARIŞ: LUC MUSETTE KUPASI 120 CM


İstanbul

10.07.2021 14:09:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0997 10 CORPUS ÖZGEN ERSOY YILMAZ YT AASK
61-0043 17 SIEC CHERRY ANN SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC
35-2772 10 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34
07-6538 12 GLOW WHITE BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK
29 06-0977 13 CONTENDRO BURGO MURAT ERDOĞAN YT ABİK 60.13 0 1
35 34-4363 17 DALMERETTE ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 60.67 0 2
53 34-4396 18 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 63.6 0 3
69 34-3764 16 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 72.3 0 4
1 34-4584 9 QUARDONNA VAN HET WEIDSE HOF ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 72.78 0 5
46 34-3996 16 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 74.2 0
68 07-6549 14 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 76.72 0
17 34-3571 15 KERLY VD BISSCHOP ABDULLAH AKSU YT DASK 80.21 0
39 34-4585 15 FERDINCHY IRMAK MERMER GY SIEC 80.21 0
12 34-4459 14 STAKKACHIC Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 80.29 0
27 34-4320 14 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 83.08 0
2 34-4607 13 COUNTDOWN VİLLA KORE ONUR COŞKUN YT İASK 85.01 1
19 34-4351 14 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK 85.33 1
4 34-4113 13 SIEC CASTHAGO AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 86.4 1
26 34-3419 15 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 87.75 1
31 34-3680 17 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 87.84 1
56 06-0988 10 MAÇA KIZI VDL HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 88.06 1
9 34-3079 19 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC 89.2 2
60 34-4422 16 JOLIE FLEUR EMRE BULADOĞLU YP İASK 89.41 2
70 61-0054 10 SIEC CARUSO AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 93.81 3
18 07-6538 12 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 72.19 4
38 35-2638 23 MATCHO EDA SELİN KAYA GY İzASK 76.09 4
66 35-2680 19 BONCETTO W. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 76.56 4
14 06-1105 14 GRADINI SERCAN YILMAZ YP AASK 77.87 4
32 34-4260 15 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 79.24 4
45 34-3954 14 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 79.71 4
47 35-2731 12 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 80.65 4
55 06-0960 12 LANCELOT I SİM HALULU YT İASK 81.45 4
36 34-4233 16 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN YT İASK 82.36 4
63 06-0958 14 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 82.44 4
67 34-4245 13 BIRKNAES CLAUDIA DWB ABDULLAH AKSU YT DASK 82.62 4
7 34-3136 23 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 83.58 4
37 34-5568 10 SIEC KANDINSKY AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 83.88 4
52 34-3973 12 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 86.12 5
54 61-0061 17 SIEC COLOUR ME WHITE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 86.83 5
58 35-2719 11 JASMIJN - DESSA BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 86.85 5
25 34-3599 14 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 90.37 6
8 35-2764 11 OLIVER RIVER BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 92.79 6
71 06-0997 10 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 67.65 8
65 34-3534 15 FAYANO APLITA SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 72.49 8
30 34-4182 16 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY BEVASK 75.56 8
62 34-4332 11 J. CAKAJA BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 75.76 8
51 34-3513 16 ŞAMPİYON CANER ŞAFAK YT FERDİ 34 80.89 8
13 34-4134 15 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 82.36 8
57 34-4334 17 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 84.46 8
15 34-4178 10 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 87.36 8
10 34-4089 12 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YP İASK 99.96 8
43 34-4082 17 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 104.01 9
49 34-4297 19 BUCKUP CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK 90.87 10
59 34-3560 16 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC 94.74 11
21 06-1009 14 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 95.91 11
16 06-0767 18 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 96.53 11
44 35-2732 13 HOOGLAND YİĞİT KAYAYURT G FERDİ 35 109.35 11
64 06-1033 14 LEFFE VAN'T BERGSKE SERCAN YILMAZ YP AASK 76.67 12
41 34-3704 22 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 86.94 13
11 06-1021 9 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 88.6 13
23 06-1057 14 LADY GAGA E AYŞE LAL KARAGÜLLE GY TANASK 92.87 14
24 34-4319 18 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA GÜNEŞ G FERDİ 34 105.05 14
22 34-4076 13 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL GY BEVASK 93.29 15
34 34-4567 14 DARK HORIZON MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 116.48 16
42 42-6035 13 SAYURİ MURAT IŞIK YP SOBK 103.9 17
6 34-2533 25 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK TERK
28 34-3243 18 CIONA BURAK AZAK YP KCC TERK
33 06-0956 11 GLORIA ÖMER ÇETİN YP AASK TERK
40 34-4035 14 LUCKY JACK YUSUF CEM KAYACAN YP İASK TERK
48 34-3510 15 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK TERK
50 34-4540 13 CHAKKATA SENCER CAN YP BOR TERK
61 41-3692 14 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC TERK
3 61-0052 17 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GİRMEDİ
5 34-4039 19 GUCCI VAN DEN HORST SİM HALULU YT İASK GİRMEDİ
20 34-3451 14 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ