YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM


İstanbul

03.07.2021 11:47:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
25 34-3451 15 JUSDE POMME HİLAL GÜNDOĞ YT AASK
22 34-4086 16 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK
36 34-4538 11 HELVETIA UTKAN TOKER YT İASK
44 34-3782 14 LORD SPARTA ALARA ALTUN YT İASK
14 34-4585 16 FERDINCHY IRMAK MERMER GY SIEC
1 34-3635 19 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM YT SIEC
16 34-3818 16 KELLOX DE MESSITERT TOLGA EREM YT SIEC
31 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z TOLGA EREM YT SIEC
1 06-0767 19 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 41.52 0 32.22 0 1
14 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 36.83 0 33.18 0 2
39 35-2772 11 BALTHAZAR DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 30.12 0 33.4 0 3
0 34-4363 18 DALMERETTE SELİN TEZGELDİ GY DEEP SUN 35.73 0 33.51 0 4
13 16-3180 20 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 38.95 0 35.33 0 5
17 34-3568 19 CELAGONDA SARP SARPER YT İASK 38.11 0 35.33 0 5
31 34-4511 13 NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE SELİN TEZGELDİ GY DEEP SUN 35.9 0 36.05 0
48 34-3136 24 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 38.23 0 37.2 0
27 34-4251 18 DAISY ÇAĞATAY BURGAZ YT İAASK 35.96 0 37.32 0
0 35-2731 13 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 34.98 0 39.74 0
7 34-3680 18 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 40.96 0 40.14 0
35 35-2719 12 JASMIJN - DESSA BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 39.03 0 40.78 0
36 35-2727 19 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK 38.69 0 41.26 0
28 34-4319 19 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA GÜNEŞ G KCC 38.72 0 42.02 0
24 34-3981 14 HIDDEN TREASURE MUHAMMED CİHAN BOZANOĞLU YT İASK 40.05 0 42.12 0
18 34-4615 14 GERMAINE DE VICK ALARA ÖNEY GY İASK 43.02 0 42.9 0
12 34-3813 17 EVERT EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 38.44 0 42.93 0
34 35-2638 24 MATCHO EDA SELİN KAYA GY İzASK 40.1 0 43.41 0
40 50-5023 21 CAJETANO 3 HÜSEYİN KAYAYURT YT FERDİ 35 42.44 0 44.52 0
42 34-4039 20 GUCCI VAN DEN HORST SİM HALULU YT İASK 41.5 0 45.07 1
3 06-0988 11 MAÇA KIZI VDL HİLAL GÜNDOĞ YT AASK 39.33 0 45.29 1
45 34-3079 20 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC 43.41 0 46.3 1
38 35-2770 13 INADJA İPEK ÖCAL YT İzASK 45.71 1 47.59 1
8 34-4334 18 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 44.23 0 48.07 1
30 34-4422 17 JOLIE FLEUR EMRE BULADOĞLU YP İASK 44.19 0 50.93 2
5 34-3560 17 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC 46.33 1 51.36 2
26 34-4232 20 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN GY İAASK 33.8 4 36.46 0
47 34-3129 21 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 36.8 4 37.97 0
44 34-4150 16 CARLEANDRA DEFNE BÖREKÇİ G AASK 41.95 4 43.85 0
21 34-3892 19 CHYKARLA ZEYNEP İMAN KAVUNCU G FERDİ 34 36.52 0 36.75 4
2 06-0960 13 LANCELOT I SİM HALULU YT İASK 36.6 0 41.84 4
22 34-3893 18 DULANA MUSTAFA YİĞİT YILMAZER GY FERDİ 34 36.89 0 42.89 4
15 34-4286 18 IZZY FOR YOU DİLA GÖNENSİN G İASK 40.32 0 46.25 5
0 34-3643 22 EVEREST VAN'T HEIKE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 52.88 6 41.72 0
0 34-2533 26 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YT AASK 36.41 0 76.21 12
19 34-3616 15 LADY ROSE MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 35.88 4 74.76 20
29 34-4365 17 PLENTY DI MİRAY DERNEK GY MCSK 32.99 0 TERK
4 06-1009 15 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
41 35-2680 20 BONCETTO W. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK GİRMEDİ
10 06-1021 10 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 38.6 0 36.18 0 1
37 35-2768 10 LUCKY GİRL FATİH YETER YP İAASK 40.6 0 38.45 0 2
11 06-1110 10 VESUVIO 5 ÖMER ÇETİN YP AASK 43.19 0 47.35 1 3
9 34-3782 14 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 42.06 0 44.32 0 TD
23 34-3973 13 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 41.81 0 44.64 0 TD
6 34-3635 19 CHARLIE BROWN VLS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 41.66 0 44.82 0 TD
46 34-3818 16 KELLOX DE MESSITERT HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 42.89 0 47.41 1 TD
32 34-4538 11 HELVETIA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 44.99 0 47.89 1 TD
20 34-3841 19 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z BURAK AZAK YP KCC 45.64 1 49.98 1 TD
43 34-3451 15 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK 54.45 3 44.28 0 TD
25 34-4086 16 FRANCESCO HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 41.58 0 44.64 4 TD
16 34-3540 19 HYXTRA SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ TD