• YARIŞ: KCC KUPASI 110 CM

İstanbul

26.06.2021 10:52:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3900 9 KASHMERE ROYAL DİLA KIRAÇ BADAY YT DASK
23 34-4213 9 LİRA MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 72.74 0 1
25 07-6549 13 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 74.42 0 2
27 35-2748 10 OUR LUCK L MERVE ÖZOĞUZ G FERDİ 34 75.94 0 3
31 34-3852 17 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 76.06 0 4
39 34-3256 20 LE JEUNE 3 KAAN DEMİRAĞ YT İASK 76.16 0 5
5 34-3442 17 CAMILLA 11 DURU AYAN G SOBK 76.96 0
32 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 77.42 0
16 34-3066 22 CORDELLA MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 77.69 0
38 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 79.86 0
7 34-3879 14 FREINA BAITA KAAN DEMİRAĞ YT İASK 81.12 0
14 34-4054 13 UWE Z ÇİĞDEM YESİN G KCC 84.43 1
43 34-4139 15 VENISIA DES ORCETS TÜLAY AKSOY YT SIEC 84.54 1
6 34-4236 12 CAPTAIN CURTIS ALİN YAZICI G KCC 86.29 1
12 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 88.11 2
33 34-3840 15 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 89.16 2
19 34-3820 14 FABORA S TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 90.4 2
15 34-3616 13 LADY ROSE MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 76.68 4
10 34-3876 13 GUUSJE DEFNE DAĞCI G FERDİ 34 82.41 4
1 34-4422 15 JOLIE FLEUR EMRE BULADOĞLU YT İASK 99.52 5
40 34-3578 16 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 100.47 5
13 34-3847 16 DARTEL Z ARSLAN İŞÇİLER YT FERDİ 34 87.12 6
20 34-4597 10 POSEIDON MERT KIRIK GY KCC 96.48 8
41 34-4469 10 LUCKY LUKE Y EMRE BULADOĞLU YT İASK 97.06 8
42 34-4540 12 CHAKKATA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC 101.47 9
17 34-4196 10 NEFERTİTİ VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 90.881 10
8 34-4095 14 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 103.85 14
34 34-4567 13 GOLEM MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 119.67 18
9 34-4003 10 JASMIN VALENTINE ROYAL AYŞEGÜL İRGE BÖKE YT KCC ELEM
11 34-3643 20 EVEREST VAN'T HEIKE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK ELEM
3 34-4160 12 HOAGY LADORA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC GIRMEDI
21 34-4158 10 LAİKA Y EMRE BULADOĞLU YT İASK GIRMEDI
22 34-4539 12 HIOMINKA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC GIRMEDI
24 34-2199 CARUSO KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI
26 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK GIRMEDI
30 34-3464 16 CABARE GÖKSU TRAKYALI YT İASK GIRMEDI
37 34-3760 16 CENSES Z DURU AYAN G SOBK GIRMEDI
18 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 TERK
2 34-4389 13 LEWITZ CHACCODEL CAN İNCE YP KCC 115.46 17 TD
4 34-3225 19 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 96.94 4 TD
29 34-3900 9 KASHMERE ROYAL SENCER HORASAN YP FERDİ 34 89.11 2 TD
35 34-4508 10 EROS QUINOTO DU GARON CEM VARDAR YP FERDİ 34 92.89 7 TD
36 34-4319 17 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 82.91 0 TD
0 34-4194 16 COCO BELLO CEM VARDAR YP FERDİ 34 86.55 1 TD
28 34-4525 16 DANOONTJE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD