YARIŞ: KCC KUPASI 115 CM


İstanbul

27.06.2021 10:52:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4540 14 CHAKKATA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC
25 34-4213 11 LİRA MUHAMMED EMİR OKUMUŞ YT FERDİ 34 63.87 0 1
11 34-3442 19 CAMILLA 11 DURU AYAN GY DASK 66.93 0 2
38 34-3256 22 LE JEUNE 3 KAAN DEMİRAĞ YT İASK 68.45 0 3
9 07-6549 15 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 68.71 0 4
20 34-4054 15 UWE Z ÇİĞDEM YESİN G KCC 68.96 0 5
19 34-3876 15 GUUSJE DEFNE DAĞCI G FERDİ 34 71.42 0
4 34-4236 14 CAPTAIN CURTIS ALİN YAZICI G KCC 71.7 0
22 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 74.68 0
23 34-3381 19 CADET AYŞEN EGE KUNT KORKMAZ YT K.B.S.K 74.83 0
12 34-4597 12 POSEIDON MERT KIRIK YT OASK 75.42 0
28 34-3760 18 CENSES Z DURU AYAN GY DASK 75.54 0
18 34-3900 11 KASHMERE ROYAL İHSAN SENCER HORASAN YP DASK 75.99 0
6 34-3879 16 FREINA BAITA KAAN DEMİRAĞ YT İASK 76.87 0
30 34-3840 17 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 77.41 0
5 34-4422 17 JOLIE FLEUR EMRE BULADOĞLU YP İASK 80.57 0
0 34-4318 19 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR GY DASK 65.67 4
26 34-4139 17 VENISIA DES ORCETS TÜLAY AKSOY YT DASK 72.48 4
32 34-3820 16 FABORA S TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 72.63 4
8 34-4095 16 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 82.24 5
29 34-3616 15 LADY ROSE MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 83.06 5
31 35-2748 12 OUR LUCK L MERVE ÖZOĞUZ G BEVASK 67.15 8
33 34-4156 19 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 75.56 8
16 34-4567 15 DARK HORIZON MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 100.03 9
40 34-3578 18 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 96.16 12
35 34-3890 14 SELENA ALİN YAZICI G KCC 103.62 22
13 34-4196 12 NEFERTİTİ VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 93.59 24
15 34-3066 24 CORDELLA MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK ELEM
21 34-3643 22 EVEREST VAN'T HEIKE AYŞEGÜL COŞAR GY PASK ELEM
34 34-4215 14 OBORA'S KOQUETTE DİLA KIRAÇ BADAY YT DASK ELEM
10 34-3852 19 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR GIRMEDI
14 34-4339 14 LEVESTO J.K.H.Z DEREN ALKUMRU GY BEVASK GIRMEDI
17 34-4003 12 JASMIN VALENTINE ROYAL AYŞEGÜL İRGE BÖKE YT KCC GIRMEDI
36 34-4469 12 LUCKY LUKE Y EMRE BULADOĞLU YP İASK GIRMEDI
39 34-4160 14 HOAGY LADORA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC GIRMEDI
1 34-4389 15 LEWITZ CHACCODEL CAN İNCE YP SOBK GIRMEDI TD
2 34-3472 21 FRENCH KISS SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD
3 34-3225 21 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 79.88 0 TD
7 34-4540 14 CHAKKATA SENCER CAN YP BOR 74.69 4 TD
24 34-4508 12 EROS QUINOTO DU GARON CEM VARDAR YP DASK 118.02 26 TD
27 34-4525 18 DANOONTJE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD
37 34-4319 19 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 71.98 0 TD
0 34-4194 18 COCO BELLO CEM VARDAR YP DASK 108.96 15 TD