• YARIŞ: KCC KUPASI 120 CM

İstanbul

26.06.2021 10:52:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
5 34-4525 16 DANOONTJE SENCER CAN YP BOR 69.84 0 1
22 34-4618 12 ANA-BELLE D'ERES Z CEM VARDAR YP FERDİ 34 70.27 0 2
2 34-4060 16 DINEFLEUR SENCER HORASAN YP FERDİ 34 71.18 0 3
7 26-3797 16 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 72.25 0 4
25 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 76.95 0 5
19 07-6549 13 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 79.58 0
16 34-4059 12 CLAYTMAN TALYA AFYONERİ YT SASK 79.95 0
21 34-4233 15 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN YT İASK 80.97 0
3 34-4248 14 KIM BALL CEM VARDAR YP FERDİ 34 82.57 0
0 34-4389 13 LEWITZ CHACCODEL CAN İNCE YP KCC 84.17 1
14 34-4313 14 FUVUZELA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 84.49 1
28 34-4215 12 OBORA'S KOQUETTE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 73 4
12 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 78.43 4
9 34-4213 9 LİRA MUHAMMED EMİR OKUMUŞ GY FERDİ 34 78.75 4
15 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 81.14 4
11 34-4156 17 CASANOVA ARHAN TOPAL G DASK 81.57 4
1 34-4607 12 COUNTDOWN VİLLA KORE ONUR COŞKUN YT İASK 82.89 4
18 34-4161 12 CASSANDRA MERT KIRIK GY KCC 88.13 6
17 34-4344 12 ZENITH D'HYRENCOURT Z EMRE BULADOĞLU YT İASK 93.08 7
26 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 98.15 8
4 34-4546 10 JANGO MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 101.5 13
23 34-4547 11 NATO 2 MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 92.61 15
6 34-3760 16 CENSES Z DURU AYAN G SOBK TERK
8 34-3879 14 FREINA BAITA KAAN DEMİRAĞ YT İASK GIRMEDI
10 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 GIRMEDI
13 34-4604 10 JUST DO IT SENCER HORASAN YP FERDİ 34 GIRMEDI
20 34-3989 17 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 GIRMEDI
24 34-3442 17 CAMILLA 11 DURU AYAN G SOBK GIRMEDI
27 34-3256 20 LE JEUNE 3 KAAN DEMİRAĞ YT İASK GIRMEDI