YARIŞ: TEŞVİK 120 CM


Ankara

13.06.2021 15:13:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
12 07-6550 14 FASMEE HASAN HÜSEYİN GÖK YP ABAK 36.38 0 20.39 0 0 1
21 06-0771 13 ANKARA ÖMER ÇETİN YP AASK 39.9 0 20.81 0 0 2
14 06-1020 9 MONTANA K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 41.4 0 22.25 0 0 3
17 07-6549 13 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 39.76 0 23.64 0 0 4
7 06-1105 13 GRADINI SERCAN YILMAZ YP AASK 40.56 0 24.24 0 0 5
18 06-0701 16 FUAT TNK. YÜZBAŞI BURAK ULUÇAY YP TSKSG 40 0 24.63 0 0
8 06-0755 17 NARRI NARRO SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 41.4 0 24.85 0 0
3 06-0982 10 CHARMEUR JR ÖMER ÇETİN YP AASK 41.37 0 25 0 0
44 34-5568 9 SIEC KANDINSKY AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 42.02 0 27 0 0
24 34-4320 13 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 43.18 0 28.58 0 0
6 34-4607 12 COUNTDOWN VİLLA KORE ONUR COŞKUN YT İASK 54.88 0 28.95 0 0
1 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 43.22 0 29.2 0 0
20 34-4468 10 HAPPY Y EMRE BULADOĞLU YT İASK 47 0 29.63 0 0
27 61-0060 13 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 46.54 0 32.17 0 0
40 06-1009 13 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 41.58 4 24.66 0 4
33 06-0925 12 CHESTNUT HASAN ÇELİK YT BBK 37.98 4 26.16 0 4
15 06-0977 12 CONTENDRO BURGO MURAT ERDOĞAN YT ABİK 36.46 4 26.34 0 4
16 35-2732 12 HOOGLAND YİĞİT KAYAYURT G FERDİ 35 43.14 4 26.45 0 4
41 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 43.56 4 26.74 0 4
37 07-6516 16 CONSTANTIN SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 44.16 0 29.15 4 4
0 06-0979 19 SAIGON 29 FERHAT TURGUT YP ABAK 52.58 4 29.75 0 4
43 34-4344 12 ZENITH D'HYRENCOURT Z EMRE BULADOĞLU YT İASK 46.94 0 31.38 4 4
26 34-4546 10 JANGO MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 51.04 0 33.28 4 4
0 35-2731 11 KAVİA GÖRKEM KOCAOĞLU YT İzASK 55.12 5 25.98 0 5
38 01-4138 10 CASTOR Z VIKTOR DILYANOV EVTIMOV YP AdASK 55.46 5 26.05 0 5
22 34-4333 10 OLALA HQ ERAY ŞENGÜNLER YT AASK 41.02 0 39.49 5 5
28 06-1057 13 LADY GAGA E AYŞE LAL KARAGÜLLE G İASK 41.12 0 45.46 6 6
11 06-0680 17 ERCAN TNK. ASB. KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ HÜSEYİN EMRE CÖMERT YT TSKSG 36.48 8 22.69 0 8
32 06-0916 13 BAMBINO HASAN HÜSEYİN GÖK YP ABAK 36.52 4 25.32 4 8
0 07-6556 17 CHACCORIT MİRAY AKIN GY ABAK 46.75 8 25.34 0 8
31 06-1016 10 ELOYOU HASAN KIZILTAN YT AASK 49.14 4 26.21 4 8
45 34-4567 13 DARK HORIZON MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 46.4 8 29.97 0 8
2 34-4547 11 NATO 2 MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 47.26 8 31.43 0 8
42 06-0956 10 GLORIA ÖMER ÇETİN YP AASK 41.08 8 24.32 4 12
19 34-3419 14 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 41.06 12 26.16 0 12
10 27-0014 14 FRASCATI MVH SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 45 8 31.88 4 12
25 06-0900 12 KOÇAKBEY Asb. Üçvş. MEHMET CANDAN YB TSKSG ELENDİ
4 06-0998 18 CONCORD OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 GİRMEDİ
5 34-4150 14 CARLEANDRA DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
9 34-4095 14 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK GİRMEDİ
13 07-6529 12 LEANDER AC Z ARDA ÖZDERİN GY ABAK GİRMEDİ
23 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ
29 06-1063 9 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
30 35-2770 11 INADJA İPEK ÖCAL YT İzASK GİRMEDİ
34 06-0960 11 LANCELOT I OSMAN ŞEN YP İzASK GİRMEDİ
35 06-0997 9 CORPUS SERCAN YILMAZ YP AASK GİRMEDİ
36 06-0983 21 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 GİRMEDİ
39 34-3578 16 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK GİRMEDİ