• YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM

İstanbul

27.05.2021 22:22:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
57 34-4012 13 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP İASK
78 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK
66 61-0060 13 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC
86 06-0976 18 ELUNA DURU ERSOY G AASK 57.31 0 1
40 06-1064 16 LUCKY LUCK DURU ERSOY G AASK 61.68 0 2
49 16-3180 18 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 66.72 0 3
65 34-4290 13 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 66.79 0 4
76 06-1023 13 GO JOED EGE ÇEVİK G AASK 68.05 0 5
12 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 70.4 0
80 34-3745 16 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 71.07 0
74 06-1014 16 DOLCE VITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 72.26 0
34 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 72.81 0
14 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 73.53 0
56 34-4489 11 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 73.59 0
50 34-4271 13 ZOHRA VDH Z MEMET EMİN KOTAN GY İASK 73.69 0
30 34-4230 15 EDUARD LYN NİL ÖZGÜN G DASK 74 0
39 34-3813 15 EVERT EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 74.91 0
68 34-4295 14 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 75.37 0
77 01-4116 10 CASSIS DE TOXANDRIA Z FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 75.93 0
83 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 76.9 0
18 34-4260 14 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 78.5 0
26 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 79.65 0
38 01-4092 16 RAZNOS JUMPER RANA ÇAPAR YT İASK 79.78 0
69 34-4240 11 IVOOR FATİH BORA TARHAN YP İASK 80.59 0
35 06-1057 13 LADY GAGA E AYŞE LAL KARAGÜLLE G İASK 80.89 0
24 34-4400 13 GOLIATH NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 81.95 0
61 34-3709 16 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK 82.17 0
33 34-2853 22 CHEPETTO C SERRA KISADERE YP İASK 88.04 2
11 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 72.81 4
29 35-2769 15 EASY BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 73.06 4
82 34-2914 21 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK 76.72 4
2 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 80.17 4
27 34-3989 17 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 81.54 4
22 34-4502 10 E JOOST 111 Z MERT KIRIK GY KCC 82.27 4
64 34-4320 13 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 84.15 5
48 34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 66.99 8
13 06-0981 17 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 75.49 8
52 34-4082 16 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 86.56 9
51 34-3966 17 CONVERTINA DE BOIS MESANGE ALEYNA İRTEN GY İASK 87.07 10
67 34-3419 14 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 94.06 11
55 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 80.58 12
66 34-4333 10 OLALA HQ ERAY ŞENGÜNLER YT AASK 80.62 12
8 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC ELENDİ
19 16-3181 18 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 ELENDİ
25 06-1009 13 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK ELENDİ
45 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
47 06-0764 15 EMIL SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK ELENDİ
71 34-4329 12 HANDSOME HX TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC ELENDİ
17 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK GİRMEDİ
23 34-3981 12 HIDDEN TREASURE MUHAMMED CİHAN BOZANOĞLU YT İASK GİRMEDİ
53 34-4351 13 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK GİRMEDİ
57 34-4313 14 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 GİRMEDİ
58 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK GİRMEDİ
75 34-3893 16 DULANA CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 GİRMEDİ
84 34-3617 16 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 62.28 0 1
72 34-4140 21 CASSINI ALFARVAD Z FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 64.59 0 2
10 34-4526 17 CEASAR ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 68.19 0 3
42 34-3534 14 FAYANO APLITA SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 72.51 0 4
62 34-3641 17 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 73.56 0 5
41 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 74.05 0
54 34-3510 14 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK 74.47 0
1 34-3837 12 PLOT FIRE CAN İNCE YP KCC 75.69 0
9 34-4589 17 CONRAD FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 75.78 0
4 34-4603 10 BALOUBETTE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 78.16 0
32 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 78.2 0
20 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 78.95 0
43 06-1063 9 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 79.66 0
16 06-0818 16 AMERICAN DREAM OSMAN ŞEN YP İzASK 79.85 0
21 34-3836 17 CHACCOTO BURAK AZAK YP İASK 80.59 0
0 34-3757 15 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 80.87 0
36 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 81.08 0
7 34-4605 12 HYACINTHE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 81.48 0
6 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 82.37 0
59 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL CAN İNCE YP KCC 83.31 1
81 61-0060 13 SIEC CATALEYA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 84 1
5 34-4178 9 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 85.93 1
70 34-4604 10 JUST DO IT SENCER HORASAN YP FERDİ 34 86.37 1
28 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 68.2 4
87 34-4328 11 IRRADIANT B HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 68.6 4
78 41-3692 13 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC 68.73 4
73 06-0997 9 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 74.1 4
46 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 76.28 4
60 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 76.41 4
31 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK 79.72 4
63 34-4293 11 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 80.99 4
37 07-6525 11 TM LAST CALL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 87.22 10
15 06-1021 8 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 72.96 16
44 34-4321 9 KANSAS CAN İNCE YP KCC TERK
3 06-0903 15 CHARMEUR 427 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
79 06-0960 11 LANCELOT I OSMAN ŞEN YP İzASK GİRMEDİ
85 06-1020 9 MONTANA K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
88 34-4389 13 LEWITZ CHACCODEL CAN İNCE YP KCC GİRMEDİ