• YARIŞ: AHAL TEKE KUPASI 80 CM

Ankara

22.05.2021 14:56:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-1007 16 GÖK AHMET GÖKTÜRK GÜRSOY YB ATASK
1 06-0963 12 MOOGLİ (PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 45.4 0 1
6 55-5016 19 BELL ASTER NİL TOROS G ATASK 54.13 0 2
5 06-0744 19 SNOW WHITE 1 İDİL TÜRKOĞLU YB AASK 55.56 0 3
12 06-0717 19 APAS ADA PAKİZE KARAKOÇ YB ATASK 61.36 0 4
14 06-1084 11 BONA DEA NİL BELEN ŞAHİN GY ABİK 62.56 0 5
4 34-4413 12 CAILLU ILGIN NEHİR AKSOY YB AASK 69.6 0
3 34-4015 15 CARLSON 118 SUDE NAZ KURUŞA YB AASK 68.58 4
15 06-1086 9 ÖTÜKEN BİLAL USKUT YT kisaadi 71.1 8
2 06-1097 11 GOLDEN GLEN (PONY) PINAR İPAR TELLİ YB ÇBK 58.45 12
7 06-1114 16 DIESEL VB ERDAL ALKAN YT AASK 61.59 0 1
13 06-0962 11 DOM DOM MELİS TANRIKULU G ATASK 61.85 0 2
11 06-1007 16 GÖK FUAT SONGU YT ATASK 51.19 4 3
9 06-1069 9 ŞİİR FUAT SONGU YT ATASK 58.19 4 4
17 06-1038 9 KARAMBA D SELEN MARİE CERRAHOĞLU GY TANASK 81.14 7 5
10 06-0813 13 MORNING GLORY İLKAY KARAKOÇ YT ABİK 81.82 7
8 06-1008 12 CROCUS ELİF ERKİLET YB AASK ELENDİ
16 34-3529 18 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO NEHİR ORANLI G AASK ELENDİ