• YARIŞ: TAN OTO KUPASI 120 CM

Bursa

17.04.2021 11:37:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3651 16 DAMASKUS DN YAVUZ SELİM DEMİR G FERDİ 41
21 07-6549 13 CHACCO FLY BB SENCER CAN YP BOR 43.71 0 35.69 0 0 1
12 16-3200 19 ATLEET TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 44.86 0 36.65 0 0 2
11 01-4114 14 FIREWALL ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 46.19 0 37.03 0 0 3
34 01-4122 10 JOMINKA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 48.34 0 39.03 0 0 4
4 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 44.89 0 40.14 0 0 5
36 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 40.26 0 40.83 0 0
19 16-3181 18 CONDINO 29 UĞUR YILMAZ YP İASK 42.3 0 40.88 0 0
6 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 41.29 0 41.03 0 0
29 26-3797 16 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 43.71 0 45.43 0 0
28 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 44.54 0 47.09 0 0
17 34-4471 16 DOCTOR DOLITTLE AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 43.91 0 47.64 0 0
35 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 45.88 0 48.77 0 0
37 34-3625 15 ELOTTI UĞUR YILMAZ YP İASK 45.92 0 49.42 0 0
22 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 46.49 0 50.32 0 0
16 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 52.04 0 50.49 0 0
24 34-4394 16 LYCON 3 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 47.2 0 51.2 0 0
9 07-6554 10 ESLAPION DE CURIERES CEMİL OĞUZ YT BASK 43.55 0 51.96 0 0
38 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 52.74 0 53.68 0 0
8 06-0818 16 AMERICAN DREAM OSMAN ŞEN YP İzASK 45.89 0 53.81 0 0
25 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 45.82 0 54.56 1 1
43 61-0055 10 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 47.39 0 54.67 1 1
7 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 49.5 0 57.86 1 1
10 16-3203 13 TM GIGOLO ELA JANSEL GENEL G BASK 48.32 0 62.46 3 3
3 35-2772 9 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR 42.44 0 40.05 4 4
39 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 44.5 0 42.91 4 4
1 06-0904 12 CUBA DE MARTINVAST UĞUR YILMAZ YP İASK 44.81 0 43.98 4 4
44 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX OSMAN ŞEN YP İzASK 44.15 0 46.18 4 4
27 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 39.48 0 46.19 4 4
20 61-0060 13 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 50.13 0 55.17 5 5
15 16-3259 9 BELLATOR FORTIS BATU DEMİR YT FERDİ 34 48.63 0 59.52 6 6
18 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 39.46 0 60.17 6 6
31 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 60.16 6 48.68 4 10
13 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 42.67 0 76.66 10 10
33 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 37 0 68.13 16 16
32 34-4331 9 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 62.78 10 47.02 16 26
14 34-3651 16 DAMASKUS DN YAVUZ SELİM DEMİR FERDİ 41 43.78 0 TERK
40 34-4568 20 UNIQUE D'ELBE NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 43.11 0 TERK
42 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 47.37 0 TERK
41 06-0953 10 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC ELEM
5 34-4569 10 LE ACCORD S BURAK KORKMAZ YP KCC GIRMEDI
23 34-4478 11 HARMONY DU MARAIS BURAK KORKMAZ YP KCC GIRMEDI
26 06-0960 11 LANCELOT I OSMAN ŞEN YP İzASK GIRMEDI
30 35-2769 15 EASY İPEK ATİK G FERDİ 34 GIRMEDI
2 61-0048 14 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI