• YARIŞ: SANKO HOLDİNG KUPASI 130 CM

Bursa

23.05.2021 09:41:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
39 06-0960 11 LANCELOT I HASAN ŞENTÜRK YP BASK 37 0 35.52 0 1
13 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 32.67 0 35.98 0 2
2 34-4136 12 HERITAGE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 34.81 0 37.82 0 3
14 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 31.79 0 38.55 0 4
35 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 37.76 0 39.08 0 5
29 16-3200 19 ATLEET TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 36.88 0 39.09 0
23 61-0055 10 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 36.53 0 39.18 0
31 34-4489 11 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 33.82 0 42.01 0
9 06-1063 9 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 36.65 0 42.85 0
36 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 36.45 0 44.72 0
25 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.83 46.95 0
37 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 38.41 0 46.18 1
38 61-0060 13 SIEC CATALEYA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.57 0 50.02 1
32 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 42.41 0 50.83 1
4 06-0997 9 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 36.99 0 37.16 4
11 34-4290 13 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 33.99 0 38 4
34 34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 35.33 0 40.73 4
8 01-4122 10 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK 36.26 0 41.92 4
33 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 36.25 0 41.98 4
19 34-4241 14 WE IMPRESSED K Z FATİH BORA TARHAN YP İASK 42.29 0 46.32 4
30 16-3180 18 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 34.91 0 46.47 4
18 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 39.52 4 51.03 1
1 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40.06 0 51.11 5
3 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 34.93 0 52.51 6
20 41-3692 13 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC 34.23 4 41.1 4
21 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 35.15 8 44.9 0
6 16-3203 13 TM GIGOLO ELA JANSEL GENEL G BASK 36.23 4 47.61 4
24 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 39.57 4 50.74 5
17 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 33.94 0 55.29 10
22 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 67.4 11 46.24 0
10 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 37.26 4 49.57 9
7 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 55.91 8 45.34 8
15 35-2772 9 BALTHAZAR ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 39.55 8 47.05 8
5 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 39.58 0 60.59 16
12 34-4329 12 HANDSOME HX TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC GIRMEDI
16 34-4313 14 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 GIRMEDI
26 34-4191 15 E-TOUCH M ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 GIRMEDI
27 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK TERK
28 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat GIRMEDI
40 34-4571 11 HILLDJI DE VY ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 GIRMEDI
41 34-4161 12 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR GIRMEDI