• YARIŞ: NURİ DİKENCİK KUPASI 120 CM

Bursa

23.05.2021 09:41:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3203 13 TM GIGOLO ELA JANSEL GENEL G BASK
61-0060 13 SIEC CATALEYA OĞUZ DALMIŞ YP KCC
23 34-4161 12 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 39.81 0 35.73 0 1
55 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 41.73 0 36.01 0 2
2 34-4160 12 HOAGY LADORA SENCER CAN YP BOR 41.24 0 36.62 0 3
8 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 38.27 0 36.63 0 4
52 35-2779 13 GRIET CEREN ERTÖZ G İzASK 37.83 0 38.21 0 5
0 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 42.2 0 49.33 0
16 34-4320 13 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 46.78 1 49.62 0
18 16-3245 10 CHACCO BROS CEMİL OĞUZ YT BASK 45.3 1 50.49 1
50 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 41.67 0 34.81 4
39 34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 38.22 4 43.16 0
4 34-5568 9 SIEC KANDINSKY OĞUZ DALMIŞ YP KCC 41.93 0 53.77 5
35 34-4571 11 HILLDJI DE VY ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 40.64 0 41.24 8
54 06-1020 9 MONTANA K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 39.03 4 46.79 4
42 34-4331 9 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 41.26 4 47.35 4
45 35-2772 9 BALTHAZAR ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 40.63 4 47.42 4
33 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 42.04 0 48.72 8
56 07-6552 13 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 44.18 9 48.78 0
41 06-1031 11 NELSON OPTIMUS SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 43.51 0 53.71 9
29 34-4295 14 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 45.26 9 50.42 1
40 34-4478 11 HARMONY DU MARAIS BURAK KORKMAZ YP KCC 45.13 1 52.04 9
44 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 46.2 1 69.8 9
49 34-4333 10 OLALA HQ ERAY ŞENGÜNLER YT AASK 45.13 5 65.37 8
1 06-1063 9 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 52.64 11 51.82 5
46 34-4546 10 JANGO MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 49.78 6 57.3 10
14 34-4512 17 VİCO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 44.41 1 59.5 15
15 34-4329 12 HANDSOME HX TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 44.11 5 49.7 12
27 06-1115 12 CHENNAI SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 64.03 18 56.26 2
11 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 65.77 18 55.89 6
28 34-4313 14 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 44.89 1 88.67 26
5 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 65.88 18 ELEM
9 07-6517 21 AL AYAR SU SEMERCİLER G BASK 73.66 12 ELEM
7 06-1021 8 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 45.79 1 TERK
34 16-3180 18 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 43.01 0 TERK
10 34-4537 11 MILKY WAY 94 FURKAN TAŞKIRAN YP İASK ELEM
25 35-2727 17 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK TERK
32 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC ELEM
3 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GIRMEDI
36 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC GIRMEDI
37 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GIRMEDI
38 06-1111 18 GALIOS GAMZE AKAY ENSARİ YT BBK GIRMEDI
6 01-4122 10 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK GIRMEDI
12 34-4489 11 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK GIRMEDI
13 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK GIRMEDI
17 34-3225 19 AQUILA MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 GIRMEDI
19 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat GIRMEDI
20 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
21 34-3713 21 SHAGGY FINE İLKER SERGEN ALTUN YT DEEP SUN GIRMEDI
22 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI
24 34-4282 11 QUICK SILVER 14 TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK GIRMEDI
26 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK GIRMEDI
30 06-1016 10 ELOYOU HASAN KIZILTAN YT AASK GIRMEDI
31 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC GIRMEDI
43 34-4297 18 BUCKUP CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK GIRMEDI
47 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK GIRMEDI
48 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK GIRMEDI
51 34-4584 8 QUARDONNA VAN HET WEIDSE HOF İLKER SERGEN ALTUN YT DEEP SUN GIRMEDI
53 61-0060 13 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI